2016年第04周(1.25-1.29)大宗商品价格涨跌榜中农副板块环比上升的商品共15种,涨幅前3的商品分别为棕榈油(0.71%)、元胡(0.69%)、黄精(0.66%)。
环比下降的商品共有19种,跌幅前3的产品分别为鸡蛋(-4.90%)、DDGS(-0.71%)、板蓝根(-0.61%)。
本周均涨跌幅为-0.12%。
商品 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
棕榈油 | 4678.67 | 4712.00 | 元/吨 | +0.71% | -9.74% |
元胡 | 47.67 | 48.00 | 元/公斤 | +0.69% | -- |
黄精 | 45.60 | 45.90 | 元/公斤 | +0.66% | -- |
当归 | 31.18 | 31.36 | 元/公斤 | +0.58% | +25.44% |
生猪(外三元) | 17.95 | 18.05 | 元/公斤 | +0.56% | +38.31% |
党参(统货) | 20.45 | 20.55 | 元/公斤 | +0.49% | +20.88% |
玉米油 | 9140.00 | 9160.00 | 元/吨 | +0.22% | +13.65% |
天麻 | 118.10 | 118.30 | 元/公斤 | +0.17% | -5.36% |
大米 | 4268.00 | 4274.00 | 元/吨 | +0.14% | +0.16% |
玉米淀粉 | 2389.38 | 2392.50 | 元/吨 | +0.13% | -15.59% |
大豆油 | 5970.67 | 5978.00 | 元/吨 | +0.12% | +3.12% |
川芎(个) | 16.58 | 16.59 | 元/公斤 | +0.06% | +4.67% |
桔梗 | 16.87 | 16.88 | 元/公斤 | +0.06% | -- |
花生油 | 13853.33 | 13858.89 | 元/吨 | +0.04% | -0.22% |
粳稻 | 2981.00 | 2981.50 | 元/吨 | +0.02% | +0.44% |
油菜籽 | 3734.67 | 3734.67 | 元/吨 | 0.00% | -26.57% |
面粉 | 82.90 | 82.90 | 元/50斤 | 0.00% | +1.84% |
棉籽粕 | 1960.00 | 1960.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.97% |
早籼稻 | 2634.00 | 2634.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.74% |
晚籼稻 | 2702.50 | 2702.50 | 元/吨 | 0.00% | +0.13% |
菜籽粕 | 1958.12 | 1958.12 | 元/吨 | 0.00% | -14.73% |
三七 | 115.70 | 115.70 | 元/公斤 | 0.00% | -18.98% |
贝母 | 55.80 | 55.80 | 元/公斤 | 0.00% | -53.77% |
地黄 | 8.90 | 8.90 | 元/公斤 | 0.00% | -18.87% |
半夏 | 84.10 | 84.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
金银花 | 87.53 | 87.51 | 元/公斤 | -0.02% | -14.17% |
菜籽油 | 7646.00 | 7644.00 | 元/吨 | -0.03% | -1.83% |
白糖 | 5385.00 | 5382.00 | 元/吨 | -0.06% | +10.17% |
小麦 | 2389.33 | 2386.67 | 元/吨 | -0.11% | -5.34% |
大豆 | 3764.00 | 3759.33 | 元/吨 | -0.12% | -12.84% |
连翘 | 48.50 | 48.43 | 元/公斤 | -0.14% | -16.97% |
苦参 | 11.95 | 11.93 | 元/公斤 | -0.17% | -- |
玉米 | 1938.00 | 1934.67 | 元/吨 | -0.17% | -13.66% |
棉籽油 | 5190.00 | 5180.00 | 元/吨 | -0.19% | +14.60% |
豆粕 | 2636.00 | 2630.67 | 元/吨 | -0.20% | -11.43% |
黄芪 | 17.22 | 17.17 | 元/公斤 | -0.29% | -5.14% |
甘草 | 13.70 | 13.65 | 元/公斤 | -0.36% | -- |
麦冬 | 54.10 | 53.90 | 元/公斤 | -0.37% | +4.09% |
黄连 | 75.50 | 75.20 | 元/公斤 | -0.40% | -13.86% |
白芍 | 22.70 | 22.60 | 元/公斤 | -0.44% | -3.00% |
枸杞 | 67.60 | 67.30 | 元/公斤 | -0.44% | -- |
板蓝根 | 9.87 | 9.81 | 元/公斤 | -0.61% | -13.19% |
DDGS | 1410.00 | 1400.00 | 元/吨 | -0.71% | -32.53% |
鸡蛋 | 8.77 | 8.34 | 元/公斤 | -4.90% | -0.48% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com