研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们
中商文库

2016年第4周(1.25-1.29)化工大宗商品价格行情分析

价格监测来源:时间:2016年01月29日 16:54 编辑:中商情报网

2016年第04周(1.25-1.29)大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共18种,涨幅前3的商品分别为环氧丙烷(3.98%)、乙二醇(3.89%)、碳酸锂(3.60%)。

环比下降的商品共有43种,跌幅在5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的2.5%;跌幅前3的产品分别为液氯(-29.73%)、硫磺(颗粒)(-7.05%)、聚合MDI(-6.58%)。

本周均涨跌幅为-0.39%

商品 周初价格 周末价格 单位 周涨跌 同比涨跌
环氧丙烷 6700.00 6966.67 元/吨 +3.98% -38.50%
乙二醇 4590.00 4768.57 元/吨 +3.89% -19.74%
碳酸 111000.00 115000.00 元/吨 +3.60% +175.40%
苯酐(华东) 4987.50 5150.00 元/吨 +3.26% -17.27%
液氨 2146.67 2206.67 元/吨 +2.80% -6.03%
丙烷 3440.91 3527.27 元/吨 +2.51% -17.16%
维生素A 103600.00 106000.00 元/吨 +2.32% -13.73%
二氯甲烷 1782.00 1816.00 元/吨 +1.91% -29.50%
苯乙烯 6946.15 7057.69 元/吨 +1.61% +3.40%
维生素B5 60625.00 61500.00 元/吨 +1.44% -17.12%
醋酐 4505.56 4555.56 元/吨 +1.11% -16.41%
DOP(华东) 5770.00 5820.00 元/吨 +0.87% -26.33%
多晶硅 111883.33 112550.00 元/吨 +0.60% -27.74%
复合肥 2317.00 2329.00 元/吨 +0.52% -0.47%
二甘醇 4343.75 4362.50 元/吨 +0.43% -33.68%
OX 4790.00 4805.00 元/吨 +0.31% -19.92%
白粉(硫.金.厂) 11130.00 11160.00 元/吨 +0.27% -11.87%
脂肪醇 9760.00 9780.00 元/吨 +0.20% -3.59%
纯苯 4390.00 4390.00 元/吨 0.00% -10.50%
硼酸 4666.67 4666.67 元/吨 0.00% -2.51%
环氧乙烷 7388.89 7388.89 元/吨 0.00% +5.56%
丙酮 3516.67 3516.67 元/吨 0.00% -38.57%
苯酚 5516.67 5516.67 元/吨 0.00% -17.46%
炭黑 4738.89 4738.89 元/吨 0.00% -16.53%
甲醛(37%) 1000.77 1000.77 元/吨 0.00% -16.01%
三聚氰胺 5740.91 5740.91 元/吨 0.00% +8.13%
磷酸二铵 2712.50 2712.50 元/吨 0.00% +2.46%
重质纯碱 1342.50 1342.50 元/吨 0.00% -14.18%
磷酸 4240.00 4240.00 元/吨 0.00% -3.76%
TDI(经销) 11133.33 11133.33 元/吨 0.00% -7.22%
顺酐(99.5%) 5962.50 5962.50 元/吨 0.00% -11.34%
氯乙酸(硫磺法) 3160.00 3160.00 元/吨 0.00% -26.68%
盐酸 284.44 284.44 元/吨 0.00% +32.58%
氢氟酸 5976.92 5976.92 元/吨 0.00% -5.24%
苯胺 5385.71 5385.71 元/吨 0.00% -18.12%
纯MDI 16500.00 16500.00 元/吨 0.00% -20.00%
辛醇 4780.00 4780.00 元/吨 0.00% -31.85%
磷矿 474.00 474.00 元/吨 0.00% -2.97%
磷酸一铵 2100.00 2100.00 元/吨 0.00% +1.69%
硝酸 1125.00 1125.00 元/吨 0.00% -14.12%
环己酮 6362.50 6362.50 元/吨 0.00% -22.41%
醋酸丁酯 4378.57 4378.57 元/吨 0.00% -30.10%
醋酸乙酯 4559.09 4559.09 元/吨 0.00% -16.07%
木糖醇(食) 22250.00 22250.00 元/吨 0.00% -2.51%
环氧氯丙烷 7483.33 7483.33 元/吨 0.00% -34.36%
有机硅DMC 14057.14 14057.14 元/吨 0.00% -15.06%
正丁醇(工业级) 4262.50 4262.50 元/吨 0.00% -29.48%
黄磷 14470.00 14470.00 元/吨 0.00% -3.98%
正丙醇 10000.00 10000.00 元/吨 0.00% -0.50%
白炭黑(沉、厂) 4000.00 4000.00 元/吨 0.00% -2.98%
溴素 25090.91 25090.91 元/吨 0.00% +38.24%
四溴双酚A 26666.67 26666.67 元/吨 0.00% +16.87%
丙烯酸 5430.00 5430.00 元/吨 0.00% -12.28%
丙烯酸甲酯 6380.00 6380.00 元/吨 0.00% -34.36%
丙烯酸正丁酯 6500.00 6500.00 元/吨 0.00% -18.58%
丙烯酸异辛酯 7580.00 7580.00 元/吨 0.00% -21.96%
多聚甲醛(96) 4728.57 4728.57 元/吨 0.00% -3.50%
R22 9088.89 9088.89 元/吨 0.00% -32.35%
R134a 19200.00 19200.00 元/吨 0.00% +3.11%
活性炭 11175.00 11175.00 元/吨 0.00% -0.22%
焦亚硫酸钠 1692.00 1692.00 元/吨 0.00% -0.59%
石蜡 4500.00 4500.00 元/吨 0.00% -17.35%
六氟丙烯 40916.67 40916.67 元/吨 0.00% -14.90%
1,4-丁二醇 8133.33 8133.33 元/吨 0.00% -16.15%
DMF 4116.67 4116.67 元/吨 0.00% -16.27%
聚四氟乙烯分散树脂 44777.78 44777.78 元/吨 0.00% -10.34%
维生素E 40600.00 40600.00 元/吨 0.00% -30.48%
草甘膦(市场) 18460.00 18460.00 元/吨 0.00% -16.09%
三甲胺盐酸盐 6860.00 6860.00 元/吨 0.00% -14.04%
氯化铵 466.25 466.25 元/吨 0.00% +14.56%
甲酸 2111.11 2111.11 元/吨 0.00% -4.04%
维生素C 23100.00 23100.00 元/吨 0.00% -2.70%
维生素B3 43666.67 43666.67 元/吨 0.00% +4.97%
维生素B4 4775.00 4775.00 元/吨 0.00% +7.91%
硝酸铵 1541.00 1541.00 元/吨 0.00% -1.03%
氟化铝(干法) 6916.92 6916.15 元/吨 -0.01% -1.84%
冰晶石 5904.00 5903.00 元/吨 -0.02% -0.34%
二氧化 32066.67 32058.33 元/吨 -0.03% -0.95%
萤石 1482.00 1481.00 元/吨 -0.07% -4.33%
轻质纯碱 1272.86 1271.43 元/吨 -0.11% -13.15%
异丙醇 4727.78 4722.22 元/吨 -0.12% -36.95%
尿素 1351.80 1349.80 元/吨 -0.15% -12.04%
混二甲苯 4634.17 4625.83 元/吨 -0.18% -7.30%
丙烯(华东) 4830.00 4820.00 元/吨 -0.21% -31.16%
原盐 219.00 218.50 元/吨 -0.23% -9.34%
左旋肉碱 115.45 115.18 元/吨 -0.23% -14.52%
焦油(高温) 1426.82 1423.18 元/吨 -0.26% -20.41%
乙醇 5182.86 5168.57 元/吨 -0.28% -12.46%
己二酸 5480.00 5460.00 元/吨 -0.36% -35.66%
三氯甲烷 1640.00 1634.00 元/吨 -0.37% -14.00%
硫酸钾 3027.78 3016.67 元/吨 -0.37% -11.51%
MIBK 6487.50 6462.50 元/吨 -0.39% -45.95%
三氯乙烯 5000.00 4980.00 元/吨 -0.40% +0.20%
PX 5825.00 5800.00 元/吨 -0.43% -1.07%
电石 2141.00 2131.00 元/吨 -0.47% -13.74%
蓖麻油 11631.82 11577.27 元/吨 -0.47% -3.52%
甘氨酸 8885.71 8842.86 元/吨 -0.48% -21.74%
硫酸铵 604.00 601.00 元/吨 -0.50% +17.15%
六氟化硫 49360.00 49100.00 元/吨 -0.53% -7.72%
加氢苯 4263.33 4237.50 元/吨 -0.61% -12.78%
水杨酸(99%) 12750.00 12625.00 元/吨 -0.98% -10.59%
氧氯化锆 8835.71 8742.86 元/吨 -1.05% -4.52%
烧碱 541.15 535.00 元/吨 -1.14% +1.77%
丁二烯 5651.11 5584.44 元/吨 -1.18% +5.57%
双氧水 909.60 897.60 元/吨 -1.32% +20.39%
C5石油树脂(5#) 9810.00 9680.00 元/吨 -1.33% -20.07%
醋酸 1806.25 1781.25 元/吨 -1.38% -27.85%
粗苯 3255.62 3203.12 元/吨 -1.61% -13.01%
氯化钾 2161.67 2125.00 元/吨 -1.70% +2.10%
碳酸钾 6130.00 6020.00 元/吨 -1.79% -1.31%
甲苯 4656.25 4543.75 元/吨 -2.42% -4.27%
硫酸 358.75 350.00 元/吨 -2.44% -15.87%
乙烯 816.60 796.00 美元/吨 -2.52% -3.28%
硝酸钾 4365.00 4250.00 元/吨 -2.63% -3.41%
丁酮 5155.56 4955.56 元/吨 -3.88% -23.47%
聚合MDI 10466.67 9777.78 元/吨 -6.58% -23.21%
硫磺(颗粒) 1007.00 936.00 元/吨 -7.05% -29.68%
液氯 616.67 433.33 元/吨 -29.73% -39.54%

更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看