货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 458.16 | 444 | 462.76 | 462.76 | 459.76 |
巴西里亚尔 | 154.22 | 168.68 | 158.25 | ||
加拿大元 | 463.51 | 449.2 | 467.23 | 467.23 | 459.57 |
瑞士法郎 | 644.98 | 625.08 | 649.52 | 649.52 | 651.15 |
丹麦克朗 | 94.82 | 91.89 | 95.58 | 95.58 | 95.59 |
欧元 | 706.87 | 685.02 | 713.97 | 713.97 | 712.16 |
英镑 | 934.81 | 905.96 | 941.37 | 941.37 | 933.52 |
港币 | 84.18 | 83.51 | 84.5 | 84.5 | 83.96 |
印尼卢比 | 0.0458 | 0.049 | 0.0474 | ||
日元 | 5.521 | 5.3503 | 5.5764 | 5.5764 | 5.5778 |
韩国元 | 0.5471 | 0.5273 | 0.5515 | 0.5721 | 0.5464 |
澳门元 | 81.92 | 79.17 | 82.23 | 84.87 | 81.82 |
林吉特 | 154.05 | 155.13 | 151.32 | ||
挪威克朗 | 74.99 | 72.67 | 75.59 | 75.59 | 74.78 |
新西兰元 | 424.11 | 411.02 | 427.09 | 429.64 | 428.3 |
菲律宾比索 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.26 | 13.75 |
卢布 | 8.38 | 7.86 | 8.44 | 8.44 | 7.98 |
瑞典克朗 | 76.37 | 74.02 | 76.99 | 76.99 | 76.74 |
新加坡元 | 458.62 | 444.47 | 461.84 | 461.84 | 458.27 |
泰国铢 | 18.1 | 17.54 | 18.24 | 18.8 | 18.17 |
新台币 | 18.9 | 20.26 | 19.58 | ||
美元 | 656.48 | 651.22 | 659.12 | 659.12 | 655.72 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com