货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 451.35 | 437.43 | 454.53 | 454.53 | 450.8 |
巴西里亚尔 | 156.07 | 170.7 | 162.67 | ||
加拿大元 | 450.59 | 436.68 | 454.21 | 454.21 | 450.11 |
瑞士法郎 | 653.49 | 633.33 | 658.09 | 658.09 | 655.89 |
丹麦克朗 | 95.8 | 92.84 | 96.56 | 96.56 | 96.17 |
欧元 | 715.33 | 693.25 | 720.35 | 720.35 | 717.02 |
英镑 | 935.76 | 906.89 | 942.34 | 942.34 | 937.03 |
港币 | 84.22 | 83.55 | 84.54 | 84.54 | 84.1 |
印尼卢比 |
|
0.0457 |
|
0.0489 | 0.0473 |
日元 | 5.5946 | 5.4219 | 5.6338 | 5.6338 | 5.6099 |
韩国元 | 0.5399 | 0.5204 | 0.5443 | 0.5646 | 0.5427 |
澳门元 | 82.3 | 79.54 | 82.61 | 85.26 | 82.45 |
林吉特 | 153.85 |
|
154.93 |
|
148.36 |
挪威克朗 | 73.92 | 71.64 | 74.52 | 74.52 | 74.22 |
新西兰元 | 423.41 | 410.35 | 426.39 | 428.94 | 422.76 |
菲律宾比索 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.26 | 13.79 |
卢布 | 8.43 | 7.91 | 8.49 | 8.49 | 8.44 |
瑞典克朗 | 76.3 | 73.95 | 76.92 | 76.92 | 76.63 |
新加坡元 | 455.48 | 441.43 | 458.68 | 458.68 | 456.28 |
泰国铢 | 18.04 | 17.48 | 18.18 | 18.74 | 18.12 |
新台币 |
|
18.92 |
|
20.28 | 19.61 |
美元 | 656.83 | 651.57 | 659.47 | 659.47 | 655.9 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com