2016年第02周(1.11-1.15)大宗商品价格涨跌榜中能源板块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为液化天然气(1.75%)、石油焦(0.87%)。
环比下降的商品共有17种,跌幅在5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的8%;跌幅前3的产品分别为Brent原油(-7.51%)、WTI原油(-5.91%)、液化气(-4.46%)。
本周均涨跌幅为-1.27%。
商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
液化天然气 | 能源 | 3420.77 | 3480.77 | 元/吨 | +1.75% | -28.06% |
石油焦 | 能源 | 916.00 | 924.00 | 元/吨 | +0.87% | -25.66% |
焦炭 | 能源 | 666.25 | 666.25 | 元/吨 | 0.00% | -29.68% |
动力煤(环渤海) | 能源 | 371.00 | 371.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.52% |
炼焦煤(气煤) | 能源 | 457.50 | 457.50 | 元/吨 | 0.00% | -35.34% |
炼焦煤(焦煤) | 能源 | 654.00 | 654.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.45% |
无烟煤 | 能源 | 769.17 | 769.17 | 元/吨 | 0.00% | -19.74% |
铸造焦 | 能源 | 1235.00 | 1235.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.69% |
甲醇汽油 | 能源 | 4985.00 | 4975.00 | 元/吨 | -0.20% | -23.70% |
MTBE(工业级) | 能源 | 4943.33 | 4923.33 | 元/吨 | -0.40% | -0.22% |
白油(10#) | 能源 | 6131.25 | 6106.25 | 元/吨 | -0.41% | -23.08% |
炼焦煤(肥煤) | 能源 | 641.00 | 638.00 | 元/吨 | -0.47% | -31.55% |
甲醇 | 能源 | 1706.00 | 1698.00 | 元/吨 | -0.47% | -9.20% |
基础油 | 能源 | 5653.57 | 5618.86 | 元/吨 | -0.61% | -19.10% |
二甲醚 | 能源 | 2882.50 | 2856.25 | 元/吨 | -0.91% | -6.81% |
溶剂油(200#) | 能源 | 5591.11 | 5535.56 | 元/吨 | -0.99% | -21.94% |
汽油 | 能源 | 6285.86 | 6210.86 | 元/吨 | -1.19% | -5.20% |
燃料油 | 能源 | 2505.00 | 2470.00 | 元/吨 | -1.40% | -33.24% |
柴油 | 能源 | 5467.35 | 5365.59 | 元/吨 | -1.86% | -11.80% |
石脑油 | 能源 | 4115.88 | 4025.88 | 元/吨 | -2.19% | -24.06% |
沥青(70#) | 能源 | 2214.12 | 2161.18 | 元/吨 | -2.39% | -37.42% |
船用油(180) | 能源 | 2415.00 | 2343.00 | 元/吨 | -2.98% | -33.78% |
液化气 | 能源 | 3400.29 | 3248.53 | 元/吨 | -4.46% | -11.33% |
WTI原油 | 能源 | 33.16 | 31.20 | 美元/桶 | -5.91% | -35.64% |
Brent原油 | 能源 | 33.55 | 31.03 | 美元/桶 | -7.51% | -36.27% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com