货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 454 | 440.21 | 457.42 | 457.42 | 459.7 |
巴西里亚尔 | 157.12 | 171.85 | 163.23 | ||
加拿大元 | 456 | 442.09 | 459.84 | 459.84 | 460.66 |
瑞士法郎 | 651 | 631.21 | 655.89 | 655.89 | 654.86 |
丹麦克朗 | 96 | 92.62 | 96.33 | 96.33 | 95.45 |
欧元 | 713 | 691.46 | 718.49 | 718.49 | 712.11 |
英镑 | 944 | 915.15 | 950.93 | 950.93 | 949.46 |
港币 | 85 | 83.88 | 84.88 | 84.88 | 84.58 |
印尼卢比 |
|
0.0458 |
|
0.049 | 0.0474 |
日元 | 5.6 | 5.4068 | 5.6181 | 5.6181 | 5.5773 |
韩国元 | 0.5 | 0.5215 | 0.5454 | 0.5657 | 0.545 |
澳门元 | 82 | 79.5 | 82.57 | 85.22 | 82.36 |
林吉特 | 154 |
|
154.81 |
|
150.07 |
挪威克朗 | 74 | 71.94 | 74.83 | 74.83 | 74 |
新西兰元 | 424 | 411.12 | 427.19 | 429.74 | 430.59 |
菲律宾比索 | 14 | 13.37 | 13.91 | 14.33 | 13.88 |
卢布 | 8.6 | 8.03 | 8.62 | 8.62 | 8.55 |
瑞典克朗 | 77 | 74.51 | 77.5 | 77.5 | 76.98 |
新加坡元 | 455 | 441.43 | 458.68 | 458.68 | 457.55 |
泰国铢 | 18 | 17.51 | 18.21 | 18.77 | 18.14 |
新台币 |
|
19.01 |
|
20.37 | 19.69 |
美元 | 656 | 651.07 | 658.97 | 658.97 | 656.3 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com