货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 455.93 | 441.84 | 460.51 | 460.51 | 462.07 |
巴西里亚尔 | 157.34 | 172.1 | 162.38 | ||
加拿大元 | 462.65 | 448.35 | 467.29 | 467.29 | 465.31 |
瑞士法郎 | 661.6 | 641.18 | 666.24 | 666.24 | 660.88 |
丹麦克朗 | 96.26 | 93.29 | 97.04 | 97.04 | 95.87 |
欧元 | 717.46 | 695.29 | 724.68 | 724.68 | 717.35 |
英镑 | 954.78 | 925.31 | 961.48 | 961.48 | 961.25 |
港币 | 84.8 | 84.12 | 85.12 | 85.12 | 84.64 |
印尼卢比 |
|
0.0459 |
|
0.0493 | 0.0474 |
日元 | 5.6131 | 5.4399 | 5.6525 | 5.6525 | 5.5872 |
韩国元 | 0.5431 | 0.5235 | 0.5475 | 0.5679 | 0.5506 |
澳门元 | 82.57 | 79.8 | 82.88 | 85.54 | 82.35 |
林吉特 | 153.45 |
|
154.53 |
|
150.08 |
挪威克朗 | 73.95 | 71.67 | 74.55 | 74.55 | 73.79 |
新西兰元 | 428.43 | 415.2 | 431.43 | 434.01 | 436.15 |
菲律宾比索 | 13.87 | 13.45 | 13.99 | 14.41 | 13.99 |
卢布 | 8.78 | 8.25 | 8.86 | 8.86 | 8.81 |
瑞典克朗 | 77.32 | 74.93 | 77.94 | 77.94 | 77.41 |
新加坡元 | 455.69 | 441.63 | 458.89 | 458.89 | 459.19 |
泰国铢 | 18.15 | 17.59 | 18.29 | 18.85 | 18.15 |
新台币 |
|
19.18 |
|
20.56 | 19.8 |
美元 | 658.28 | 653 | 660.92 | 660.92 | 656.36 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com