货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 657.78 | 652.51 | 660.42 | 660.42 | 656.46 |
澳大利亚元 | 461.57 | 447.33 | 464.81 | 464.81 | 463.93 |
巴西里亚尔 |
|
156.44 |
|
171.11 | 163.15 |
加拿大元 | 465.58 | 451.21 | 469.32 | 469.32 | 466.5 |
瑞士法郎 | 660.31 | 639.93 | 664.95 | 664.95 | 650.7 |
丹麦克朗 | 96.04 | 93.08 | 96.82 | 96.82 | 94.98 |
欧元 | 716.85 | 694.73 | 721.89 | 721.89 | 705.79 |
英镑 | 960.12 | 930.49 | 966.86 | 966.86 | 959.11 |
港币 | 84.84 | 84.16 | 85.16 | 85.16 | 84.68 |
印尼卢比 | 0.0457 | 0.0489 | 0.0471 | ||
日元 | 5.5753 | 5.4033 | 5.6145 | 5.6145 | 5.5246 |
韩国元 | 0.5478 | 0.528 | 0.5522 | 0.5728 | 0.5486 |
澳门元 | 82.53 | 79.76 | 82.84 | 85.5 | 82.29 |
林吉特 | 151.47 | 152.53 | 149.74 | ||
挪威克朗 | 73.8 | 71.53 | 74.4 | 74.4 | 73.43 |
新西兰元 | 435.16 | 421.73 | 438.22 | 440.84 | 435.61 |
菲律宾比索 | 13.93 | 13.5 | 14.05 | 14.48 | 13.93 |
卢布 | 8.77 | 8.24 | 8.85 | 8.85 | 8.79 |
瑞典克朗 | 77.5 | 75.11 | 78.12 | 78.12 | 76.54 |
新加坡元 | 458.25 | 444.11 | 461.47 | 461.47 | 456.26 |
泰国铢 | 18.11 | 17.55 | 18.25 | 18.81 | 18.1 |
新台币 | 19.14 | 20.52 | 19.75 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com