货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 462.12 | 447.86 | 465.36 | 465.36 | 467.74 |
巴西里亚尔 | 156.39 | 171.06 | 162.06 | ||
加拿大元 | 464 | 449.67 | 467.72 | 467.72 | 467.15 |
瑞士法郎 | 648.62 | 628.61 | 653.18 | 653.18 | 646.94 |
丹麦克朗 | 94.35 | 91.44 | 95.11 | 95.11 | 94.22 |
欧元 | 704.39 | 682.65 | 709.33 | 709.33 | 701.3 |
英镑 | 956.12 | 926.62 | 962.84 | 962.84 | 957.7 |
港币 | 84.4 | 83.72 | 84.72 | 84.72 | 84.26 |
印尼卢比 |
|
0.0458 |
|
0.049 | 0.0472 |
日元 | 5.508 | 5.338 | 5.5466 | 5.5466 | 5.4828 |
韩国元 | 0.5441 | 0.5244 | 0.5485 | 0.569 | 0.5471 |
澳门元 | 82.08 | 79.32 | 82.39 | 85.04 | 81.84 |
林吉特 | 154.03 |
|
155.11 |
|
150.92 |
挪威克朗 | 73.01 | 70.75 | 73.59 | 73.59 | 73.36 |
新西兰元 | 434.28 | 420.88 | 437.34 | 439.95 | 437.24 |
菲律宾比索 | 13.85 | 13.43 | 13.97 | 14.39 | 13.92 |
卢布 | 8.75 | 8.22 | 8.83 | 8.83 | 8.9 |
瑞典克朗 | 76.05 | 73.71 | 76.67 | 76.67 | 76.06 |
新加坡元 | 454.73 | 440.7 | 457.93 | 457.93 | 458 |
泰国铢 | 18.08 | 17.52 | 18.22 | 18.78 | 18.07 |
新台币 |
|
19.07 |
|
20.45 | 19.68 |
美元 | 654.34 | 649.09 | 656.96 | 656.96 | 653.14 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com