1月7日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%以上的银行理财产品共4款。贵州银行发行的“贵银恒利2016增利第2期人民币理财产品”预期年化收益率最高,为7%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 贵银恒利2016增利第2期人民币理财产品 | 贵州银行 | 2016/1/7 | 30 | 731天 | 7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 贵州 |
2 | 贵银恒利2016增利第1期人民币理财产品 | 贵州银行 | 2016/1/7 | 30 | 731天 | 7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 贵州 |
3 | 珠联璧合-年安享1号第49投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/12 | 10 | 364天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 |
4 | 珠联璧合-季安享1号第49投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/12 | 10 | 91天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 盐城 |
5 | 聚富1601期2上海特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/12 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
6 | 聚富1601期2上海特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/12 | 10 | 91天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
7 | 粒金稳盈理财102期 | 常熟农村商业银行 | 2016/1/13 | 5 | 34天 | 5.7 | 保证收益型 | 个人 | 江苏 |
8 | 珠联璧合-双季盈1号第49投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/12 | 10 | 182天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州 |
9 | 珠联璧合-月安享1号第49投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/12 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
10 | 珠联璧合-年安享1号第49投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/12 | 10 | 364天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 盐城 |
11 | 天天万利宝开放式人民币理财产品28D第3款 | 兴业银行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | ||||
12 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1608期预约49天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2016/1/7 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
13 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1624期预约49天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2016/1/14 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
14 | 聚富1601期2苏州特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/12 | 10 | 76天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 |
15 | 鑫欢喜1号第47投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/7 | 5 | 42天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
16 | 快乐金10号第779期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2016/1/12 | 5 | 56天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
17 | 鑫专享1号第8投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/7 | 10 | 54天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
18 | 珠联璧合-年安享1号第49投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/12 | 10 | 364天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南京 |
19 | 珠联璧合-双月盈1号第49投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/12 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |
20 | 珠联璧合-双月盈1号第49投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/12 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
21 | 珠联璧合-双月盈1号第49投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/12 | 10 | 63天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 连云港 |
22 | 珠联璧合-双月盈1号第49投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/12 | 10 | 63天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州 |
23 | 尊享金钻1568期私人银行专享理财计划 | 杭州银行 | 2016/1/7 | 50 | 90天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | VIP | 杭州,上海,北京,深圳,宁波,舟山,南京,绍兴,合肥,桐乡,德清,温州,衢州 |
24 | 融智理财富盈计划16002号人民币理财产品 | 华融湘江银行 | 2016/1/10 | 5 | 254天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 湘潭,株洲,衡阳,岳阳,邵阳,长沙,益阳,怀化,常德,郴州,娄底,永州,张家界 |
25 | 珠联璧合-季安享1号第49投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/12 | 10 | 91天 | 5.35 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |
26 | 珠联璧合-月安享1号第49投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/12 | 10 | 35天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 连云港 |
27 | 阜新银行盈利宝48号理财产品 | 阜新银行 | 2016/1/11 | 5 | 364天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 大连,阜新,葫芦岛,沈阳,营口 |
28 | 晋商银行个人人民币理财产品 | 晋商银行 | 2016/1/7 | 5 | 350天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同 |
29 | 滨海臻享-金凤凰1号 | 天津农商银行 | 2016/1/11 | 5 | 77天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津 |
30 | 珠联璧合-季安享1号第49投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/12 | 10 | 91天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户,个人 | 常州 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com