货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 465.51 | 451.14 | 468.77 | 468.77 | 469.07 |
巴西里亚尔 | 155.21 | 169.76 | 161.54 | ||
加拿大元 | 464.17 | 449.84 | 467.89 | 467.89 | 467.97 |
瑞士法郎 | 643.44 | 623.58 | 647.96 | 647.96 | 650.67 |
丹麦克朗 | 93.47 | 90.59 | 94.23 | 94.23 | 94.74 |
欧元 | 697.8 | 676.27 | 702.7 | 702.7 | 705.69 |
英镑 | 952.63 | 923.24 | 959.33 | 959.33 | 959.65 |
港币 | 83.91 | 83.24 | 84.23 | 84.23 | 84.08 |
印尼卢比 |
|
0.0452 |
|
0.0484 | 0.0468 |
日元 | 5.4536 | 5.2854 | 5.492 | 5.492 | 5.47 |
韩国元 | 0.5464 | 0.5267 | 0.5508 | 0.5714 | 0.5487 |
澳门元 | 81.58 | 78.84 | 81.89 | 84.52 | 81.82 |
林吉特 | 153.02 |
|
154.1 |
|
150.48 |
挪威克朗 | 72.85 | 70.6 | 73.43 | 73.43 | 73.5 |
新西兰元 | 434.85 | 421.43 | 437.91 | 440.53 | 440.08 |
菲律宾比索 | 13.84 | 13.42 | 13.96 | 14.38 | 13.85 |
卢布 | 8.85 | 8.31 | 8.93 | 8.93 | 8.96 |
瑞典克朗 | 75.46 | 73.13 | 76.06 | 76.06 | 76.81 |
新加坡元 | 455.89 | 441.82 | 459.09 | 459.09 | 457.72 |
泰国铢 | 17.96 | 17.4 | 18.1 | 18.66 | 18.06 |
新台币 |
|
19.03 |
|
20.39 | 19.74 |
美元 | 650.4 | 645.18 | 653 | 653 | 651.69 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com