1月6日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行理财产品共2款。贵州银行发行的“贵银恒利2016增利第2期人民币理财产品”预期年化收益率最高,为7%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 贵银恒利2016增利第2期人民币理财产品 | 贵州银行 | 2016/1/7 | 5 | 731天 | 7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 贵州 |
2 | 贵银恒利2016增利第1期人民币理财产品 | 贵州银行 | 2016/1/7 | 30 | 731天 | 7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 贵州 |
3 | 粒金稳盈理财102期 | 常熟农村商业银行 | 2016/1/13 | 5 | 34天 | 5.7 | 保证收益型 | 个人 | 江苏 |
4 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1624期预约49天型银行理财计划(北京分行专属) | 杭州银行 | 2016/1/14 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
5 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1608期预约49天型银行理财计划(北京分行专属) | 杭州银行 | 2016/1/7 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
6 | 鑫专享1号第8投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/7 | 10 | 54天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
7 | 融智理财富盈计划16002号人民币理财产品 | 华融湘江银行 | 2016/1/10 | 5 | 254天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 湘潭,株洲,衡阳,岳阳,邵阳,长沙,益阳,怀化,常德,郴州,娄底,永州,张家界 |
8 | 映山红稳健1号理财产品2015088期(365天) | 广东华兴银行 | 2016/1/6 | 5 | 365天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
9 | 尊享金钻1568期私人银行专享理财计划 | 杭州银行 | 2016/1/7 | 50 | 90天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | VIP | 杭州,上海,北京,深圳,宁波,舟山,南京,绍兴,合肥,桐乡,德清,温州,衢州 |
10 | 宝益得-网银专享第103期 | 天津农商银行 | 2016/1/6 | 5 | 49天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津 |
11 | 福瀛家2015年第102期个人非保本浮动人民币理财产品 | 宁波东海银行 | 2016/1/6 | 5 | 179天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 宁波 |
12 | 晋商银行个人人民币理财产品(多盈570号) | 晋商银行 | 2016/1/7 | 5 | 350天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同 |
13 | 滨海臻享-金凤凰1号 | 天津农商银行 | 2016/1/11 | 5 | 77天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津 |
14 | 库区创收108号人民币理财产品(B款) | 重庆三峡银行 | 2016/1/6 | 5 | 12月 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 重庆 |
15 | 现金宝(4号)私人银行类人民币理财计划 | 兴业银行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | |
16 | 天骄鸿运2015年第84期A款理财产品 | 鄂尔多斯银行 | 2016/1/6 | 5 | 91天 | 5.25 | 保本浮动收益型 | 个人,机构 | 乌海 |
17 | 晋商银行个人人民币理财产品(多盈569号) | 晋商银行 | 2016/1/7 | 5 | 170天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同 |
18 | 天天向上206号 | 太仓农村商业银行 | 2016/1/6 | 5 | 365天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
19 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2016年2期人民币理财产品(薪花怒放专属) | 平安银行 | 2016/1/7 | 100 | 90天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 | 全国 |
20 | 7777理财创富093期人民币理财产品(365天) | 锦州银行 | 2016/1/12 | 5 | 365天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津,辽阳 |
21 | 个人专项理财产品2015年第157期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2016/1/11 | 5 | 280天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津 |
22 | 天天万利宝开放式人民币理财产品(28D)第2款 | 兴业银行 | 2016/11/28 | 5 | 28天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
23 | 金鹿理财-乐得富15261期银行理财计划(新签约客户专属) | 温州银行 | 2016/1/7 | 5 | 185天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海,浙江 |
24 | 天天万利宝开放式人民币理财产品(28D)第1款90513031 | 兴业银行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | |
25 | 优逸系列荟金162013号人民币理财产品(75天)(开门红秒杀) | 包商银行 | 2016/1/7 | 5 | 75天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
26 | 江苏银行聚宝财富专享3号(182D)人民币理财产品第1601投资周期 | 江苏银行 | 2016/1/12 | 20 | 182天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | VIP,高净值客户,个人 | 连云港,上海,北京,苏州,常州,无锡,南京,深圳,杭州,南通,徐州,镇江,扬州,盐城,淮安,泰州,宿迁 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com