2016年1月6日大宗商品价格涨跌榜中农副板块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为鸡蛋(1.44%)、DDGS(0.70%)、生猪(外三元)(0.35%)。
环比下降的商品共有10种,跌幅前3的产品分别为豆粕(-0.28%)、白糖(-0.22%)、金银花(-0.16%)。
本日均涨跌幅为0.03%。
商品 | 1月5日价格 | 1月6日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
鸡蛋 | 7.66 | 7.77 | 元/公斤 | +1.44% | -9.76% |
DDGS | 1435.00 | 1445.00 | 元/吨 | +0.70% | -34.02% |
生猪(外三元) | 16.92 | 16.98 | 元/公斤 | +0.35% | +27.29% |
玉米 | 1960.67 | 1960.67 | 元/吨 | 0.00% | -13.01% |
小麦 | 2394.67 | 2394.67 | 元/吨 | 0.00% | -5.02% |
大米 | 4270.00 | 4270.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.09% |
面粉 | 82.50 | 82.50 | 元/50斤 | 0.00% | +1.60% |
玉米油 | 9120.00 | 9120.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.73% |
棉籽油 | 5180.00 | 5180.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.21% |
棉籽粕 | 1950.00 | 1950.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.42% |
早籼稻 | 2636.67 | 2636.67 | 元/吨 | 0.00% | +1.81% |
黄连 | 76.50 | 76.50 | 元/公斤 | 0.00% | -12.27% |
晚籼稻 | 2702.00 | 2702.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.26% |
党参(统货) | 20.10 | 20.10 | 元/公斤 | 0.00% | +18.93% |
枸杞 | 68.00 | 68.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.90 | 13.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
当归 | 30.91 | 30.91 | 元/公斤 | 0.00% | +22.32% |
三七 | 115.90 | 115.90 | 元/公斤 | 0.00% | -23.19% |
粳稻 | 2981.50 | 2981.50 | 元/吨 | 0.00% | +0.52% |
天麻 | 119.30 | 119.30 | 元/公斤 | 0.00% | -4.56% |
黄芪 | 17.25 | 17.25 | 元/公斤 | 0.00% | -4.70% |
桔梗 | 16.80 | 16.80 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(个) | 16.70 | 16.70 | 元/公斤 | 0.00% | +5.36% |
麦冬 | 53.25 | 53.25 | 元/公斤 | 0.00% | +4.13% |
连翘 | 48.83 | 48.83 | 元/公斤 | 0.00% | -10.40% |
元胡 | 47.33 | 47.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
贝母 | 56.20 | 56.20 | 元/公斤 | 0.00% | -53.74% |
地黄 | 8.90 | 8.90 | 元/公斤 | 0.00% | -25.21% |
花生油 | 13857.78 | 13857.78 | 元/吨 | 0.00% | +0.58% |
白芍 | 23.20 | 23.20 | 元/公斤 | 0.00% | +0.43% |
板蓝根 | 9.92 | 9.92 | 元/公斤 | 0.00% | -12.21% |
半夏 | 84.60 | 84.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦参 | 12.00 | 12.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黄精 | 45.60 | 45.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
大豆油 | 5990.00 | 5988.00 | 元/吨 | -0.03% | +3.35% |
大豆 | 3790.67 | 3789.33 | 元/吨 | -0.04% | -13.09% |
油菜籽 | 3732.67 | 3730.67 | 元/吨 | -0.05% | -26.69% |
菜籽粕 | 1956.25 | 1955.00 | 元/吨 | -0.06% | -15.98% |
棕榈油 | 4668.67 | 4664.67 | 元/吨 | -0.09% | -11.78% |
菜籽油 | 7647.33 | 7640.67 | 元/吨 | -0.09% | -1.87% |
玉米淀粉 | 2405.00 | 2401.88 | 元/吨 | -0.13% | -14.26% |
金银花 | 88.00 | 87.86 | 元/公斤 | -0.16% | -13.58% |
白糖 | 5399.00 | 5387.00 | 元/吨 | -0.22% | +20.84% |
豆粕 | 2590.67 | 2583.33 | 元/吨 | -0.28% | -20.59% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com