研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们
中商文库

2016年1月6日橡塑大宗商品价格涨跌分析

价格监测来源:时间:2016年01月06日 17:06 编辑:中商情报网

2016年1月6日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共8种,涨幅前3的商品分别为SBS(1.42%)、HDPE(0.94%)、ABS(0.67%)。

环比下降的商品共有2种,跌幅前2的产品分别为POM(-0.34%)、丁苯橡胶(1502)(-0.16%)。

本日均涨跌幅为0.19%

商品 1月5日价格 1月6日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
SBS 10600.00 10750.00 元/吨 +1.42% -2.27%
HDPE 9262.50 9350.00 元/吨 +0.94% -9.22%
ABS 9010.00 9070.00 元/吨 +0.67% -25.04%
EPS 8422.22 8477.78 元/吨 +0.66% -3.44%
LLDPE 8991.67 9025.00 元/吨 +0.37% -7.04%
PC 16450.00 16500.00 元/吨 +0.30% -9.34%
PET 6510.00 6515.00 元/吨 +0.08% -16.97%
天然橡胶(标一) 9653.33 9660.00 元/吨 +0.07% -22.22%
顺丁橡胶 8020.00 8020.00 元/吨 0.00% -13.64%
丁腈橡胶 12760.00 12760.00 元/吨 0.00% -18.15%
PP(拉丝) 6458.33 6458.33 元/吨 0.00% -28.37%
PVC 4691.67 4691.67 元/吨 0.00% -20.61%
PS 8350.00 8350.00 元/吨 0.00% -9.73%
PA6 11100.00 11100.00 元/吨 0.00% -38.33%
LDPE 9712.50 9712.50 元/吨 0.00% -2.39%
丁基橡胶 16575.00 16575.00 元/吨 0.00% -11.24%
EVA 11625.00 11625.00 元/吨 0.00% -6.53%
BOPP 9094.44 9094.44 元/吨 0.00% -27.46%
CPP薄膜 10855.56 10855.56 元/吨 0.00% -16.72%
丁苯橡胶(1502) 8842.86 8828.57 元/吨 -0.16% -12.22%
POM 9716.67 9683.33 元/吨 -0.34% -9.78%

更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看