货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 467.73 | 453.29 | 471.01 | 471.01 | 469.07 |
巴西里亚尔 | 154.86 | 169.38 | 161.54 | ||
加拿大元 | 466.52 | 452.11 | 470.26 | 470.26 | 467.97 |
瑞士法郎 | 647.68 | 627.69 | 652.22 | 652.22 | 650.67 |
丹麦克朗 | 94.23 | 91.32 | 94.99 | 94.99 | 94.74 |
欧元 | 703.6 | 681.89 | 708.54 | 708.54 | 705.69 |
英镑 | 956.11 | 926.61 | 962.83 | 962.83 | 959.65 |
港币 | 83.94 | 83.27 | 84.26 | 84.26 | 84.08 |
印尼卢比 |
|
0.0452 |
|
0.0484 | 0.0468 |
日元 | 5.4412 | 5.2733 | 5.4794 | 5.4794 | 5.47 |
韩国元 | 0.5467 | 0.5269 | 0.5511 | 0.5717 | 0.5487 |
澳门元 | 81.61 | 78.87 | 81.92 | 84.55 | 81.82 |
林吉特 | 153.07 |
|
154.15 |
|
150.48 |
挪威克朗 | 73.12 | 70.86 | 73.7 | 73.7 | 73.5 |
新西兰元 | 438.62 | 425.08 | 441.7 | 444.34 | 440.08 |
菲律宾比索 | 13.77 | 13.35 | 13.89 | 14.31 | 13.85 |
卢布 | 8.93 | 8.39 | 9.01 | 9.01 | 8.96 |
瑞典克朗 | 76.39 | 74.03 | 77.01 | 77.01 | 76.81 |
新加坡元 | 456.03 | 441.96 | 459.23 | 459.23 | 457.72 |
泰国铢 | 17.96 | 17.4 | 18.1 | 18.66 | 18.06 |
新台币 |
|
19.03 |
|
20.39 | 19.74 |
美元 | 650.6 | 645.38 | 653.2 | 653.2 | 651.69 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com