研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们
中商文库

2016年1月4日橡塑大宗商品价格涨跌分析

价格监测来源:时间:2016年01月05日 11:00 编辑:中商情报网

2016年1月4日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共8种,涨幅前3的商品分别为LDPE(0.92%)、HDPE(0.55%)、LLDPE(0.47%)。

环比下降的商品共有3种,跌幅前3的产品分别为CPP薄(-1.41%)、天然橡胶(标一)(-0.96%)、EVA(-0.43%)。

本日均涨跌幅为0.02%

商品 1月1日价格 1月4日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
LDPE 9537.50 9625.00 元/吨 +0.92% -4.47%
HDPE 9112.50 9162.50 元/吨 +0.55% -13.97%
LLDPE 8925.00 8966.67 元/吨 +0.47% -8.35%
顺丁橡胶 7920.00 7953.33 元/吨 +0.42% -18.73%
ABS 8980.00 9010.00 元/吨 +0.33% -25.54%
PP(拉丝) 6433.33 6450.00 元/吨 +0.26% -30.08%
BOPP薄膜 9072.22 9094.44 元/吨 +0.24% -27.46%
丁苯橡胶(1502) 8835.71 8842.86 元/吨 +0.08% -13.31%
丁腈橡胶 12760.00 12760.00 元/吨 0.00% -18.15%
PVC 4691.67 4691.67 元/吨 0.00% -20.51%
PS 8250.00 8250.00 元/吨 0.00% -10.81%
PET 6505.00 6505.00 元/吨 0.00% -19.19%
PC 16450.00 16450.00 元/吨 0.00% -9.52%
PA6 11100.00 11100.00 元/吨 0.00% -39.34%
SBS 10600.00 10600.00 元/吨 0.00% -3.64%
EPS 8388.89 8388.89 元/吨 0.00% -5.64%
POM 9716.67 9716.67 元/吨 0.00% -10.31%
丁基橡胶 16575.00 16575.00 元/吨 0.00% -15.65%
EVA 11675.00 11625.00 元/吨 -0.43% -6.53%
天然橡胶(标一) 9760.00 9666.67 元/吨 -0.96% -20.37%
CPP薄膜 11011.11 10855.56 元/吨 -1.41% -17.35%

热搜:化工 橡胶 薄膜
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看