2016年1月4日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共14种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.8%;涨幅前3的商品分别为液氯(7.39%)、纯苯(4.52%)、丁二烯(1.40%)。
环比下降的商品共有21种,跌幅前3的产品分别为丙烯(华东)(-4.40%)、丙烷(-2.43%)、双氧水(-1.98%)。
本日均涨跌幅为-0.01%。
商品 | 1月1日价格 | 1月4日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
液氯 | 733.33 | 787.50 | 元/吨 | +7.39% | +8.62% |
纯苯 | 4200.00 | 4390.00 | 元/吨 | +4.52% | -9.67% |
丁二烯 | 5562.22 | 5640.00 | 元/吨 | +1.40% | -19.95% |
溴素 | 24458.33 | 24791.67 | 元/吨 | +1.36% | +42.69% |
维生素A | 96600.00 | 97400.00 | 元/吨 | +0.83% | -25.22% |
醋酐 | 4256.67 | 4290.00 | 元/吨 | +0.78% | -24.37% |
丁酮 | 5394.44 | 5427.78 | 元/吨 | +0.62% | -27.87% |
乙二醇 | 4782.86 | 4804.29 | 元/吨 | +0.45% | -23.34% |
醋酸 | 1856.25 | 1862.50 | 元/吨 | +0.34% | -29.22% |
醋酸乙酯 | 4513.64 | 4527.27 | 元/吨 | +0.30% | -22.67% |
粗苯 | 3233.75 | 3243.12 | 元/吨 | +0.29% | -19.18% |
正丁醇(工业级) | 4177.78 | 4188.89 | 元/吨 | +0.27% | -33.63% |
醋酸丁酯 | 4392.86 | 4400.00 | 元/吨 | +0.16% | -36.49% |
三聚氰胺 | 5740.91 | 5745.45 | 元/吨 | +0.08% | +6.67% |
甲苯 | 5018.75 | 5018.75 | 元/吨 | 0.00% | +0.27% |
混二甲苯 | 5059.17 | 5059.17 | 元/吨 | 0.00% | -4.20% |
钛白粉(硫.金.厂) | 10900.00 | 10900.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.82% |
氧氯化锆 | 8842.86 | 8842.86 | 元/吨 | 0.00% | -3.36% |
二氧化锆 | 32075.00 | 32075.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.80% |
萤石 | 1496.00 | 1496.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.04% |
乙醇 | 5185.71 | 5185.71 | 元/吨 | 0.00% | -13.57% |
苯乙烯 | 6950.00 | 6950.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.90% |
环氧乙烷 | 7411.11 | 7411.11 | 元/吨 | 0.00% | -7.07% |
丙酮 | 3516.67 | 3516.67 | 元/吨 | 0.00% | -36.73% |
苯酚 | 5716.67 | 5716.67 | 元/吨 | 0.00% | -12.94% |
炭黑 | 4855.56 | 4855.56 | 元/吨 | 0.00% | -19.38% |
电石 | 2144.00 | 2144.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.49% |
原盐 | 219.00 | 219.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.75% |
硫酸 | 374.44 | 374.44 | 元/吨 | 0.00% | -6.86% |
磷酸二铵 | 2681.25 | 2681.25 | 元/吨 | 0.00% | +0.94% |
液氨 | 2181.11 | 2181.11 | 元/吨 | 0.00% | -8.39% |
轻质纯碱 | 1270.00 | 1270.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.95% |
重质纯碱 | 1337.50 | 1337.50 | 元/吨 | 0.00% | -14.50% |
磷酸 | 4250.00 | 4250.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.24% |
硫酸铵 | 611.00 | 611.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.29% |
冰晶石 | 5910.00 | 5910.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.49% |
TDI(经销) | 11466.67 | 11466.67 | 元/吨 | 0.00% | -12.69% |
顺酐(99.5%) | 6000.00 | 6000.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.49% |
氯乙酸(硫磺法) | 3175.00 | 3175.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.06% |
DOP(华东) | 6125.00 | 6125.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.24% |
盐酸 | 275.56 | 275.56 | 元/吨 | 0.00% | +27.36% |
氢氟酸 | 6030.77 | 6030.77 | 元/吨 | 0.00% | -5.08% |
多晶硅 | 112266.67 | 112266.67 | 元/吨 | 0.00% | -28.42% |
苯胺 | 5414.29 | 5414.29 | 元/吨 | 0.00% | -22.65% |
纯MDI | 16500.00 | 16500.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.00% |
复合肥 | 2306.00 | 2306.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.20% |
辛醇 | 5190.00 | 5190.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.34% |
苯酐(华东) | 4975.00 | 4975.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.43% |
己二酸 | 5540.00 | 5540.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.31% |
磷矿石 | 474.50 | 474.50 | 元/吨 | 0.00% | -2.87% |
磷酸一铵 | 2103.00 | 2103.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.84% |
氯化钾 | 2198.33 | 2198.33 | 元/吨 | 0.00% | +5.56% |
三氯乙烯 | 5040.00 | 5040.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.20% |
二甘醇 | 4262.86 | 4262.86 | 元/吨 | 0.00% | -35.41% |
木糖醇(食) | 22100.00 | 22100.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.26% |
三氯甲烷 | 1560.00 | 1560.00 | 元/吨 | 0.00% | -34.32% |
有机硅DMC | 14328.57 | 14328.57 | 元/吨 | 0.00% | -16.01% |
煤焦油(高温) | 1390.00 | 1390.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.28% |
氟化铝(干法) | 6926.92 | 6926.92 | 元/吨 | 0.00% | -1.33% |
黄磷 | 14450.00 | 14450.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.86% |
白炭黑(沉、厂) | 4009.09 | 4009.09 | 元/吨 | 0.00% | -2.54% |
四溴双酚A | 26500.00 | 26500.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.26% |
丙烯酸 | 5450.00 | 5450.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.31% |
丙烯酸甲酯 | 6360.00 | 6360.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.89% |
丙烯酸正丁酯 | 6485.71 | 6485.71 | 元/吨 | 0.00% | -18.93% |
丙烯酸异辛酯 | 7560.00 | 7560.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.31% |
多聚甲醛(96) | 4742.86 | 4742.86 | 元/吨 | 0.00% | -7.26% |
R22 | 9244.44 | 9244.44 | 元/吨 | 0.00% | -31.19% |
R134a | 19325.00 | 19325.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.57% |
蓖麻油 | 11631.82 | 11631.82 | 元/吨 | 0.00% | -3.87% |
活性炭 | 11185.00 | 11185.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.09% |
焦亚硫酸钠 | 1692.00 | 1692.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.99% |
石蜡 | 4522.22 | 4522.22 | 元/吨 | 0.00% | -22.18% |
碳酸锂 | 100750.00 | 100750.00 | 元/吨 | 0.00% | +150.53% |
六氟丙烯 | 41166.67 | 41166.67 | 元/吨 | 0.00% | -15.41% |
异丙醇 | 4694.44 | 4694.44 | 元/吨 | 0.00% | -41.80% |
1,4-丁二醇 | 8083.33 | 8083.33 | 元/吨 | 0.00% | -16.09% |
脂肪醇 | 9420.00 | 9420.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.52% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 44944.44 | 44944.44 | 元/吨 | 0.00% | -11.39% |
二氯甲烷 | 1868.00 | 1868.00 | 元/吨 | 0.00% | -38.75% |
维生素E | 41000.00 | 41000.00 | 元/吨 | 0.00% | -34.50% |
水杨酸(99%) | 12750.00 | 12750.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.34% |
三甲胺盐酸盐 | 6940.00 | 6940.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.70% |
氯化铵 | 477.50 | 477.50 | 元/吨 | 0.00% | +17.18% |
碳酸钾 | 6220.00 | 6220.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.47% |
硫酸钾 | 3056.67 | 3056.67 | 元/吨 | 0.00% | -10.62% |
甲酸 | 1966.67 | 1966.67 | 元/吨 | 0.00% | -13.74% |
甘氨酸 | 8885.71 | 8885.71 | 元/吨 | 0.00% | -22.06% |
六氟化硫 | 49800.00 | 49800.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.37% |
维生素C | 23100.00 | 23100.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.07% |
维生素B3 | 45000.00 | 45000.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.66% |
维生素B4 | 4637.50 | 4637.50 | 元/吨 | 0.00% | +0.09% |
维生素B5 | 57750.00 | 57750.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.53% |
左旋肉碱 | 117.45 | 117.45 | 元/吨 | 0.00% | -12.84% |
硝酸钾 | 4435.00 | 4435.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.45% |
硝酸铵 | 1541.00 | 1541.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.15% |
加氢苯 | 4243.75 | 4243.75 | 元/吨 | 0.00% | -13.83% |
乙烯 | 889.20 | 888.80 | 美元/吨 | -0.04% | -7.75% |
硼酸 | 4683.33 | 4680.00 | 元/吨 | -0.07% | -2.50% |
OX | 4940.00 | 4935.00 | 元/吨 | -0.10% | -11.40% |
正丙醇 | 10112.50 | 10100.00 | 元/吨 | -0.12% | -1.70% |
烧碱 | 530.77 | 530.00 | 元/吨 | -0.15% | -0.13% |
硫磺(颗粒) | 1173.00 | 1169.00 | 元/吨 | -0.34% | -6.48% |
甲醛(37%) | 1011.54 | 1007.69 | 元/吨 | -0.38% | -20.46% |
DMF | 4150.00 | 4133.33 | 元/吨 | -0.40% | -17.88% |
硝酸 | 1160.00 | 1155.00 | 元/吨 | -0.43% | -14.76% |
草甘膦(市场) | 18560.00 | 18460.00 | 元/吨 | -0.54% | -19.25% |
尿素 | 1430.80 | 1421.80 | 元/吨 | -0.63% | -7.48% |
MIBK | 6625.00 | 6575.00 | 元/吨 | -0.75% | -46.98% |
PX | 6081.25 | 6025.00 | 元/吨 | -0.92% | -4.74% |
C5石油树脂(5#) | 10410.00 | 10310.00 | 元/吨 | -0.96% | -15.91% |
环氧丙烷 | 8283.33 | 8200.00 | 元/吨 | -1.01% | -27.80% |
环己酮 | 6720.00 | 6620.00 | 元/吨 | -1.49% | -20.81% |
环氧氯丙烷 | 7816.67 | 7700.00 | 元/吨 | -1.49% | -24.36% |
聚合MDI | 10833.33 | 10655.56 | 元/吨 | -1.64% | -21.88% |
双氧水 | 1007.60 | 987.60 | 元/吨 | -1.98% | +29.84% |
丙烷 | 3927.27 | 3831.82 | 元/吨 | -2.43% | -13.35% |
丙烯(华东) | 5413.00 | 5175.00 | 元/吨 | -4.40% | -18.50% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com