园区 | 挂牌家数 | 总股本合计(万股) | 总资产均值(万元) |
中关村 | 62.0000 | 325,016.5529 | 16,045.4332 |
武汉东湖 | 29.0000 | 73,337.1131 | 5,835.7773 |
成都高新区 | 27.0000 | 86,393.0992 | 8,998.2787 |
济南高新区 | 25.0000 | 108,562.1497 | 12,948.1353 |
西安高新区 | 24.0000 | 258,986.5200 | 40,885.0914 |
长沙高新区 | 22.0000 | 92,269.4000 | 7,631.9059 |
郑州高新区 | 22.0000 | 74,450.5844 | 9,259.3099 |
深圳高新区 | 21.0000 | 63,147.3950 | 9,444.6712 |
上海张江 | 20.0000 | 48,740.3376 | 6,281.4197 |
广州高新区 | 14.0000 | 52,416.2282 | 7,760.1459 |
合肥高新区 | 14.0000 | 37,572.7200 | 5,982.7327 |
南京高新区 | 11.0000 | 43,608.3855 | 9,685.0341 |
厦门火炬高新区 | 11.0000 | 24,144.9915 | 2,960.3797 |
苏州高新区 | 11.0000 | 41,580.0000 | 16,026.5212 |
大连高新区 | 10.0000 | 30,395.9350 | 25,683.5982 |
石家庄高新区 | 9.0000 | 27,212.0000 | 8,766.1974 |
长春高新区 | 9.0000 | 21,448.9996 | 7,709.8633 |
太原高新区 | 8.0000 | 23,907.0000 | 9,435.3225 |
天津滨海 | 8.0000 | 23,245.5840 | 23,931.2656 |
宁波高新区 | 8.0000 | 11,572.0000 | 3,639.3473 |
洛阳高新区 | 7.0000 | 12,990.0000 | 7,156.0809 |
东莞松山湖 | 7.0000 | 13,823.1111 | 5,325.8052 |
淄博高新区 | 6.0000 | 24,100.0000 | 27,994.4451 |
无锡高新区 | 6.0000 | 9,267.6919 | 4,661.5098 |
乌鲁木齐高新区 | 5.0000 | 20,403.2160 | 11,024.2638 |
南昌高新区 | 5.0000 | 18,015.6830 | 13,729.4937 |
威海火炬高新区 | 5.0000 | 11,185.6600 | 7,971.7513 |
芜湖高新区 | 5.0000 | 13,780.0000 | 6,470.8986 |
昆明高新区 | 5.0000 | 23,128.0000 | 22,262.9117 |
襄樊高新区 | 5.0000 | 20,070.0000 | 26,553.7520 |
烟台高新区 | 4.0000 | 14,698.0000 | 25,225.4308 |
中山火炬高新区 | 4.0000 | 15,841.6025 | 12,066.9596 |
大庆高新区 | 3.0000 | 4,170.5000 | 1,305.1678 |
贵阳高新区 | 3.0000 | 12,965.0000 | 21,041.3480 |
潍坊高新区 | 3.0000 | 26,776.0000 | 93,786.7798 |
济宁高新区 | 3.0000 | 6,402.4000 | 5,794.1315 |
武进高新区 | 3.0000 | 6,200.0000 | 8,036.1614 |
青岛高新区 | 3.0000 | 16,342.3158 | 15,845.9950 |
珠海高新区 | 3.0000 | 12,560.0000 | 22,901.4903 |
自贡高新区 | 2.0000 | 4,000.0000 | 8,599.5998 |
重庆高新区 | 2.0000 | 2,285.0000 | 3,598.6552 |
徐州高新区 | 2.0000 | 6,424.4635 | 20,644.5732 |
新余高新区 | 2.0000 | 9,359.0107 | 21,378.8228 |
新乡高新区 | 2.0000 | 10,190.0000 | 4,974.7384 |
唐山高新区 | 2.0000 | 2,199.9800 | 2,117.6999 |
绵阳高新区 | 2.0000 | 4,500.0000 | 4,176.2368 |
临沂高新区 | 2.0000 | 23,180.0000 | 17,161.9275 |
乐山高新区 | 2.0000 | 7,559.4000 | 8,541.1748 |
兰州高新区 | 2.0000 | 8,478.0000 | 8,887.1867 |
惠州高新区 | 2.0000 | 2,260.0000 | 2,069.4271 |
哈尔滨高新区 | 2.0000 | 10,560.0000 | 14,187.4537 |
桂林高新区 | 2.0000 | 4,440.2100 | 10,753.3577 |
包头高新区 | 2.0000 | 12,500.0000 | 38,525.3500 |
蚌埠高新区 | 2.0000 | 11,225.8700 | 12,675.1836 |
安阳高新区 | 1.0000 | 14,737.4000 | 26,187.3092 |
镇江高新区 | 1.0000 | 2,600.0000 | 6,063.6596 |
玉溪高新区 | 1.0000 | 4,200.0000 | 10,494.9149 |
盐城高新区 | 1.0000 | 1,003.9300 | 2,839.6433 |
湘潭高新区 | 1.0000 | 3,460.0000 | 2,831.0127 |
咸阳高新区 | 1.0000 | 5,445.5283 | 41,393.0359 |
温州高新区 | 1.0000 | 8,126.3158 | 49,665.5072 |
泰安高新区 | 1.0000 | 3,775.0000 | 27,406.5486 |
南阳高新区 | 1.0000 | 873.0000 | 1,230.3071 |
柳州高新区 | 1.0000 | 820.0000 | 1,336.9925 |
衡阳高新区 | 1.0000 | 20,000.0000 | 24,750.7018 |
河源高新区 | 1.0000 | 3,705.8824 | 9,827.6361 |
海口高新区 | 1.0000 | 6,240.0000 | 54,479.0402 |
福州高新区 | 1.0000 | 3,150.0000 | 12,098.2457 |
佛山高新区 | 1.0000 | 1,000.0000 | 2,788.7335 |
常州高新区 | 1.0000 | 30,000.0000 | 85,464.3681 |
昌吉高新区 | 1.0000 | 14,260.0000 | 64,372.7511 |
株洲高新区 | 1.0000 | 1,335.0000 | 3,864.6772 |
鞍山高新区 | 1.0000 | 1,000.0000 | 14,607.5691 |
非园区 | 3,066.0000 | 18,555,575.4167 | 27,467.8528 |
合计 | 3,565.0000 | 20,551,195.5834 | 25,528.7197 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com