货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 472.26 | 457.69 | 475.58 | 475.58 | 472.76 |
巴西里亚尔 | 157.37 | 172.13 | 163.83 | ||
加拿大元 | 466.4 | 452 | 470.14 | 470.14 | 468.14 |
瑞士法郎 | 646.06 | 626.12 | 650.6 | 650.6 | 640.18 |
丹麦克朗 | 94.1 | 91.2 | 94.86 | 94.86 | 95.1 |
欧元 | 702.67 | 680.99 | 707.61 | 707.61 | 709.52 |
英镑 | 954.3 | 924.85 | 961 | 961 | 961.59 |
港币 | 83.61 | 82.94 | 83.93 | 83.93 | 83.78 |
印尼卢比 | 0.0455 | 0.0487 | 0.0471 | ||
日元 | 5.3771 | 5.2112 | 5.4149 | 5.4149 | 5.3875 |
韩国元 | 0.5499 | 0.53 | 0.5543 | 0.575 | 0.5513 |
澳门元 | 81.28 | 78.55 | 81.59 | 84.21 | 81.33 |
林吉特 | 151.5 | 152.56 | 151.4 | ||
挪威克朗 | 72.96 | 70.7 | 73.54 | 73.54 | 73.86 |
新西兰元 | 442.76 | 429.1 | 445.88 | 448.54 | 444.26 |
菲律宾比索 | 13.78 | 13.36 | 13.9 | 14.32 | 13.83 |
卢布 | 8.85 | 8.31 | 8.93 | 8.93 | 8.84 |
瑞典克朗 | 76.55 | 74.19 | 77.17 | 77.17 | 77.18 |
新加坡元 | 456.3 | 442.22 | 459.5 | 459.5 | 458.75 |
泰国铢 | 17.93 | 17.37 | 18.07 | 18.63 | 17.99 |
新台币 | 19.03 | 20.39 | 19.7 | ||
美元 | 648 | 642.81 | 650.6 | 650.6 | 649.36 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com