货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 471.12 | 456.58 | 474.42 | 474.42 | 472.83 |
巴西里亚尔 | 157.28 | 172.02 | 167.7 | ||
加拿大元 | 465.86 | 451.48 | 469.6 | 469.6 | 468.93 |
瑞士法郎 | 654.93 | 634.72 | 659.53 | 659.53 | 653.76 |
丹麦克朗 | 94.72 | 91.8 | 95.48 | 95.48 | 94.99 |
欧元 | 707.2 | 685.37 | 712.16 | 712.16 | 708.94 |
英镑 | 958.46 | 928.89 | 965.2 | 965.2 | 961.42 |
港币 | 83.55 | 82.88 | 83.87 | 83.87 | 83.73 |
印尼卢比 |
|
0.0455 |
|
0.0487 | 0.0471 |
日元 | 5.3678 | 5.2022 | 5.4056 | 5.4056 | 5.3842 |
韩国元 | 0.5491 | 0.5292 | 0.5535 | 0.5742 | 0.5542 |
澳门元 | 81.23 | 78.5 | 81.54 | 84.16 | 81.28 |
林吉特 | 151.9 |
|
152.96 |
|
151.49 |
挪威克朗 | 73.57 | 71.3 | 74.17 | 74.17 | 74.39 |
新西兰元 | 442.73 | 429.07 | 445.85 | 448.51 | 445.42 |
菲律宾比索 | 13.77 | 13.35 | 13.89 | 14.31 | 13.81 |
卢布 | 8.8 | 8.27 | 8.88 | 8.88 | 8.98 |
瑞典克朗 | 76.86 | 74.49 | 77.48 | 77.48 | 77.43 |
新加坡元 | 457.09 | 442.99 | 460.31 | 460.31 | 459.11 |
泰国铢 | 17.92 | 17.36 | 18.06 | 18.62 | 17.98 |
新台币 |
|
19.12 |
|
20.5 | 19.8 |
美元 | 647.58 | 642.39 | 650.18 | 650.18 | 648.95 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com