货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 469.44 | 454.96 | 472.74 | 472.74 | 470.98 |
巴西里亚尔 | 161.4 | 176.54 | 164.09 | ||
加拿大元 | 465.13 | 450.77 | 468.87 | 468.87 | 468.02 |
瑞士法郎 | 654.51 | 634.31 | 659.11 | 659.11 | 656.3 |
丹麦克朗 | 95.09 | 92.15 | 95.85 | 95.85 | 95.18 |
欧元 | 709.76 | 687.86 | 714.74 | 714.74 | 710.07 |
英镑 | 962.88 | 933.17 | 969.64 | 969.64 | 966.21 |
港币 | 83.54 | 82.87 | 83.86 | 83.86 | 83.54 |
印尼卢比 |
|
0.046 |
|
0.0494 | 0.0476 |
日元 | 5.3738 | 5.208 | 5.4116 | 5.4116 | 5.3809 |
韩国元 | 0.5534 | 0.5334 | 0.5578 | 0.5787 | 0.5545 |
澳门元 | 81.22 | 78.49 | 81.53 | 84.15 | 81.16 |
林吉特 | 151.7 |
|
152.76 |
|
150.41 |
挪威克朗 | 74.38 | 72.08 | 74.98 | 74.98 | 74.62 |
新西兰元 | 443.45 | 429.77 | 446.57 | 449.24 | 442.46 |
菲律宾比索 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.26 | 13.73 |
卢布 | 8.93 | 8.39 | 9.01 | 9.01 | 9.22 |
瑞典克朗 | 77.26 | 74.87 | 77.88 | 77.88 | 77.16 |
新加坡元 | 459.48 | 445.3 | 462.7 | 462.7 | 460.67 |
泰国铢 | 17.92 | 17.36 | 18.06 | 18.62 | 17.95 |
新台币 |
|
19.1 |
|
20.48 | 19.75 |
美元 | 647.5 | 642.31 | 650.1 | 650.1 | 647.5 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com