货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 469.54 | 455.05 | 472.84 | 472.84 | 470.99 |
巴西里亚尔 | 157.54 | 172.31 | 163.86 | ||
加拿大元 | 466.52 | 452.11 | 470.26 | 470.26 | 468.21 |
瑞士法郎 | 654.23 | 634.04 | 658.83 | 658.83 | 656.11 |
丹麦克朗 | 94.81 | 91.88 | 95.57 | 95.57 | 95.07 |
欧元 | 707.93 | 686.09 | 712.91 | 712.91 | 709.39 |
英镑 | 963.16 | 933.44 | 969.92 | 969.92 | 966.59 |
港币 | 83.38 | 82.71 | 83.7 | 83.7 | 83.49 |
印尼卢比 |
|
0.0458 |
|
0.0492 | 0.0475 |
日元 | 5.3658 | 5.2002 | 5.4034 | 5.4034 | 5.3853 |
韩国元 | 0.5527 | 0.5327 | 0.5571 | 0.5779 | 0.5538 |
澳门元 | 81.07 | 78.35 | 81.38 | 83.99 | 81.16 |
林吉特 | 152.56 |
|
153.64 |
|
150.29 |
挪威克朗 | 74.26 | 71.97 | 74.86 | 74.86 | 74.45 |
新西兰元 | 441.08 | 427.47 | 444.18 | 446.83 | 441.85 |
菲律宾比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.2 | 13.71 |
卢布 | 9.18 | 8.62 | 9.26 | 9.26 | 9.21 |
瑞典克朗 | 76.84 | 74.47 | 77.46 | 77.46 | 77.12 |
新加坡元 | 458.99 | 444.82 | 462.21 | 462.21 | 460.98 |
泰国铢 | 17.89 | 17.34 | 18.03 | 18.58 | 17.96 |
新台币 |
|
19.11 |
|
20.49 | 19.8 |
美元 | 646.3 | 641.12 | 648.9 | 648.9 | 647.13 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com