货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 466.91 | 452.5 | 470.19 | 470.19 | 468.29 |
巴西里亚尔 | 157.62 | 172.4 | 162.47 | ||
加拿大元 | 465.75 | 451.37 | 469.49 | 469.49 | 465.02 |
瑞士法郎 | 651.49 | 631.39 | 656.07 | 656.07 | 655.23 |
丹麦克朗 | 94.29 | 91.38 | 95.05 | 95.05 | 95.04 |
欧元 | 704.11 | 682.38 | 709.05 | 709.05 | 709 |
英镑 | 960.02 | 930.39 | 966.76 | 966.76 | 960.02 |
港币 | 83.4 | 82.73 | 83.72 | 83.72 | 83.5 |
印尼卢比 |
|
0.0458 |
|
0.0492 | 0.0475 |
日元 | 5.3364 | 5.1717 | 5.3738 | 5.3738 | 5.3492 |
韩国元 | 0.5489 | 0.5291 | 0.5533 | 0.574 | 0.5531 |
澳门元 | 81.08 | 78.36 | 81.39 | 84 | 81.19 |
林吉特 | 152.58 |
|
153.66 |
|
150.95 |
挪威克朗 | 74.01 | 71.73 | 74.61 | 74.61 | 74.3 |
新西兰元 | 438.38 | 424.85 | 441.46 | 444.1 | 441.09 |
菲律宾比索 | 13.68 | 13.25 | 13.78 | 14.21 | 13.7 |
卢布 | 9.24 | 8.68 | 9.32 | 9.32 | 9.09 |
瑞典克朗 | 76.36 | 74.01 | 76.98 | 76.98 | 76.82 |
新加坡元 | 459.42 | 445.24 | 462.64 | 462.64 | 460.95 |
泰国铢 | 17.89 | 17.34 | 18.03 | 18.58 | 17.96 |
新台币 |
|
19.04 |
|
20.42 | 19.74 |
美元 | 646.4 | 641.22 | 649 | 649 | 647.31 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com