2015年第50周(12.14-12.18)大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共0种。
本周均涨跌幅为-0.53%。
商品 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
顺丁橡胶 | 8003.33 | 8003.33 | 元/吨 | 0.00% | -22.57% |
PC | 16300.00 | 16300.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.44% |
PA6 | 11500.00 | 11500.00 | 元/吨 | 0.00% | -38.34% |
SBS | 11275.00 | 11275.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.50% |
丁基橡胶 | 16575.00 | 16575.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.64% |
EVA | 11765.00 | 11765.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.90% |
CPP薄膜 | 11022.22 | 11022.22 | 元/吨 | 0.00% | -16.72% |
天然橡胶(标一) | 9553.33 | 9550.00 | 元/吨 | -0.03% | -16.52% |
PVC | 4606.67 | 4598.33 | 元/吨 | -0.18% | -23.58% |
丁苯橡胶(1502) | 8928.57 | 8892.86 | 元/吨 | -0.40% | -12.94% |
HDPE | 8925.00 | 8887.50 | 元/吨 | -0.42% | -15.36% |
POM | 9841.00 | 9783.33 | 元/吨 | -0.59% | -10.24% |
ABS | 8990.00 | 8930.00 | 元/吨 | -0.67% | -26.74% |
LLDPE | 8825.00 | 8758.33 | 元/吨 | -0.76% | -5.32% |
LDPE | 9512.50 | 9425.00 | 元/吨 | -0.92% | -1.82% |
丁腈橡胶 | 12880.00 | 12760.00 | 元/吨 | -0.93% | -20.25% |
PS | 8366.67 | 8283.33 | 元/吨 | -1.00% | -8.13% |
PP(拉丝) | 6350.00 | 6275.00 | 元/吨 | -1.18% | -30.21% |
BOPP薄膜 | 9327.78 | 9216.67 | 元/吨 | -1.19% | -28.30% |
EPS | 8500.00 | 8377.78 | 元/吨 | -1.44% | -2.58% |
PET | 6550.00 | 6455.00 | 元/吨 | -1.45% | -24.77% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com