2015年第50周(12.14-12.18)大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共19种,涨幅前3的商品分别为溴素(3.45%)、碳酸锂(2.52%)、三氯甲烷(2.33%)。
环比下降的商品共有53种,跌幅前3的产品分别为液氯(-4.00%)、丙酮(-3.71%)、苯乙烯(-3.50%)。
本周均涨跌幅为-0.24%。
商品 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
溴素 | 22958.33 | 23750.00 | 元/吨 | +3.45% | +37.35% |
碳酸锂 | 79400.00 | 81400.00 | 元/吨 | +2.52% | +102.78% |
三氯甲烷 | 1458.00 | 1492.00 | 元/吨 | +2.33% | -33.39% |
丁二烯 | 5462.22 | 5561.11 | 元/吨 | +1.81% | -25.97% |
二甘醇 | 3920.00 | 3970.00 | 元/吨 | +1.28% | -39.34% |
醋酐 | 4172.22 | 4222.22 | 元/吨 | +1.20% | -25.49% |
甲酸 | 1966.67 | 1988.89 | 元/吨 | +1.13% | -14.09% |
丙烯酸 | 5277.78 | 5322.22 | 元/吨 | +0.84% | -22.08% |
维生素B4 | 4575.00 | 4600.00 | 元/吨 | +0.55% | -0.65% |
醋酸丁酯 | 4428.57 | 4450.00 | 元/吨 | +0.48% | -40.27% |
乙二醇 | 4507.14 | 4528.57 | 元/吨 | +0.48% | -27.28% |
醋酸乙酯 | 4440.91 | 4459.09 | 元/吨 | +0.41% | -25.06% |
四溴双酚A | 26333.33 | 26416.67 | 元/吨 | +0.32% | +16.89% |
煤焦油(高温) | 1373.64 | 1377.27 | 元/吨 | +0.26% | -32.76% |
电石 | 2126.00 | 2131.00 | 元/吨 | +0.24% | -18.22% |
丙烯酸正丁酯 | 6471.43 | 6485.71 | 元/吨 | +0.22% | -27.47% |
液氨 | 2197.78 | 2200.00 | 元/吨 | +0.10% | -7.46% |
三聚氰胺 | 5727.27 | 5731.82 | 元/吨 | +0.08% | +4.91% |
尿素 | 1454.80 | 1455.80 | 元/吨 | +0.07% | -4.33% |
氧氯化锆 | 8892.86 | 8892.86 | 元/吨 | 0.00% | -2.58% |
硼酸 | 4700.00 | 4700.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.35% |
乙醇 | 5197.14 | 5197.14 | 元/吨 | 0.00% | -15.51% |
环氧乙烷 | 7444.44 | 7444.44 | 元/吨 | 0.00% | -10.25% |
苯酚 | 6166.67 | 6166.67 | 元/吨 | 0.00% | -18.23% |
炭黑 | 4861.11 | 4861.11 | 元/吨 | 0.00% | -19.95% |
甲醛(37%) | 1033.08 | 1033.08 | 元/吨 | 0.00% | -19.05% |
原盐 | 219.00 | 219.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.37% |
硫酸 | 373.33 | 373.33 | 元/吨 | 0.00% | -7.13% |
磷酸二铵 | 2681.25 | 2681.25 | 元/吨 | 0.00% | +0.99% |
轻质纯碱 | 1270.00 | 1270.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.07% |
重质纯碱 | 1337.50 | 1337.50 | 元/吨 | 0.00% | -14.50% |
冰晶石 | 5913.00 | 5913.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.54% |
氯乙酸(硫磺法) | 3195.00 | 3195.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.94% |
盐酸 | 285.56 | 285.56 | 元/吨 | 0.00% | +30.88% |
纯MDI | 16500.00 | 16500.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.00% |
复合肥 | 2360.00 | 2360.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.29% |
辛醇 | 4970.00 | 4970.00 | 元/吨 | 0.00% | -33.03% |
己二酸 | 5580.00 | 5580.00 | 元/吨 | 0.00% | -41.53% |
硝酸 | 1170.00 | 1170.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.91% |
正丁醇(工业级) | 3866.67 | 3866.67 | 元/吨 | 0.00% | -40.41% |
焦化苯 | 4100.00 | 4100.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.89% |
氟化铝(干法) | 6929.23 | 6929.23 | 元/吨 | 0.00% | -1.29% |
黄磷 | 14445.00 | 14445.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.89% |
白炭黑(沉、厂) | 4009.09 | 4009.09 | 元/吨 | 0.00% | -2.54% |
丙烯酸甲酯 | 6340.00 | 6340.00 | 元/吨 | 0.00% | -40.86% |
丙烯酸异辛酯 | 7560.00 | 7560.00 | 元/吨 | 0.00% | -34.05% |
多聚甲醛(96) | 4785.71 | 4785.71 | 元/吨 | 0.00% | -7.46% |
R22 | 9244.44 | 9244.44 | 元/吨 | 0.00% | -31.72% |
R134a | 19075.00 | 19075.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.03% |
蓖麻油 | 11640.91 | 11640.91 | 元/吨 | 0.00% | -4.01% |
活性炭 | 11190.00 | 11190.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
焦亚硫酸钠 | 1692.00 | 1692.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.28% |
石蜡 | 4522.22 | 4522.22 | 元/吨 | 0.00% | -28.09% |
异丙醇 | 4683.33 | 4683.33 | 元/吨 | 0.00% | -43.72% |
DMF | 4216.67 | 4216.67 | 元/吨 | 0.00% | -16.09% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 45055.56 | 45055.56 | 元/吨 | 0.00% | -11.56% |
维生素E | 41000.00 | 41000.00 | 元/吨 | 0.00% | -38.25% |
水杨酸(99%) | 12750.00 | 12750.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.34% |
三甲胺盐酸盐 | 7140.00 | 7140.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.19% |
氯化铵 | 478.75 | 478.75 | 元/吨 | 0.00% | +17.34% |
碳酸钾 | 6240.00 | 6240.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.46% |
甘氨酸 | 8928.57 | 8928.57 | 元/吨 | 0.00% | -22.26% |
维生素A | 95400.00 | 95400.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.14% |
维生素C | 23100.00 | 23100.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.47% |
左旋肉碱 | 119.55 | 119.55 | 元/吨 | 0.00% | -11.28% |
硝酸铵 | 1542.00 | 1542.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.03% |
二氧化锆 | 32083.33 | 32075.00 | 元/吨 | -0.03% | -0.70% |
六氟化硫 | 49820.00 | 49800.00 | 元/吨 | -0.04% | -6.37% |
磷酸 | 4255.00 | 4253.00 | 元/吨 | -0.05% | -3.29% |
硫磺(颗粒) | 1178.00 | 1177.00 | 元/吨 | -0.08% | -4.31% |
磷矿石 | 475.00 | 474.50 | 元/吨 | -0.11% | -3.16% |
氢氟酸 | 6030.77 | 6023.08 | 元/吨 | -0.13% | -7.58% |
萤石 | 1501.00 | 1499.00 | 元/吨 | -0.13% | -5.40% |
钛白粉(硫.金.厂) | 10915.00 | 10900.00 | 元/吨 | -0.14% | -17.42% |
丙烯(华东) | 4754.00 | 4747.00 | 元/吨 | -0.15% | -20.69% |
MIBK | 6712.50 | 6700.00 | 元/吨 | -0.19% | -49.24% |
三氯乙烯 | 5050.00 | 5040.00 | 元/吨 | -0.20% | +1.20% |
六氟丙烯 | 41333.33 | 41250.00 | 元/吨 | -0.20% | -15.24% |
丁酮 | 5427.78 | 5416.67 | 元/吨 | -0.20% | -35.42% |
PX | 6081.25 | 6068.75 | 元/吨 | -0.21% | -12.99% |
硝酸钾 | 4475.00 | 4465.00 | 元/吨 | -0.22% | +0.68% |
木糖醇(食) | 22150.00 | 22100.00 | 元/吨 | -0.23% | -3.68% |
C5石油树脂(5#) | 10710.00 | 10680.00 | 元/吨 | -0.28% | -13.10% |
环己酮 | 6820.00 | 6800.00 | 元/吨 | -0.29% | -26.41% |
多晶硅 | 112966.67 | 112600.00 | 元/吨 | -0.32% | -28.39% |
磷酸一铵 | 2110.00 | 2103.00 | 元/吨 | -0.33% | +1.59% |
维生素B3 | 44666.67 | 44500.00 | 元/吨 | -0.37% | +6.46% |
氯化钾 | 2206.67 | 2198.33 | 元/吨 | -0.38% | +6.07% |
顺酐(99.5%) | 6250.00 | 6225.00 | 元/吨 | -0.40% | -19.68% |
二氯甲烷 | 1998.00 | 1990.00 | 元/吨 | -0.40% | -35.31% |
DOP(华东) | 6025.00 | 6000.00 | 元/吨 | -0.41% | -28.62% |
1,4-丁二醇 | 8000.00 | 7966.67 | 元/吨 | -0.42% | -19.53% |
维生素B5 | 56750.00 | 56500.00 | 元/吨 | -0.44% | -34.30% |
纯苯 | 4410.00 | 4390.00 | 元/吨 | -0.45% | -12.11% |
有机硅DMC | 14742.86 | 14671.43 | 元/吨 | -0.48% | -14.00% |
硫酸铵 | 615.00 | 612.00 | 元/吨 | -0.49% | +29.11% |
正丙醇 | 10150.00 | 10100.00 | 元/吨 | -0.49% | -4.49% |
乙烯 | 902.60 | 898.00 | 美元/吨 | -0.51% | -10.19% |
硫酸钾 | 3100.00 | 3083.33 | 元/吨 | -0.54% | -9.92% |
环氧丙烷 | 9050.00 | 9000.00 | 元/吨 | -0.55% | -23.17% |
脂肪醇 | 9420.00 | 9360.00 | 元/吨 | -0.64% | -10.67% |
醋酸 | 1862.50 | 1850.00 | 元/吨 | -0.67% | -36.62% |
草甘膦(市场) | 19100.00 | 18960.00 | 元/吨 | -0.73% | -18.49% |
双氧水 | 1076.60 | 1068.60 | 元/吨 | -0.74% | +40.86% |
苯酐(华东) | 5162.50 | 5112.50 | 元/吨 | -0.97% | -20.74% |
丙烷 | 4063.64 | 4015.45 | 元/吨 | -1.19% | +0.14% |
烧碱 | 556.92 | 550.00 | 元/吨 | -1.24% | +2.80% |
TDI(经销) | 11800.00 | 11633.33 | 元/吨 | -1.41% | -17.10% |
混二甲苯 | 5161.67 | 5074.17 | 元/吨 | -1.70% | +11.50% |
苯胺 | 5581.25 | 5481.25 | 元/吨 | -1.79% | -21.32% |
OX | 5160.00 | 5060.00 | 元/吨 | -1.94% | -15.60% |
环氧氯丙烷 | 8616.67 | 8433.33 | 元/吨 | -2.13% | -24.43% |
甲苯 | 5118.75 | 5006.25 | 元/吨 | -2.20% | +12.25% |
聚合MDI | 11411.11 | 11122.22 | 元/吨 | -2.53% | -22.87% |
粗苯 | 3289.38 | 3204.38 | 元/吨 | -2.58% | +27.85% |
加氢苯 | 4387.50 | 4262.50 | 元/吨 | -2.85% | -8.33% |
苯乙烯 | 7250.00 | 6996.15 | 元/吨 | -3.50% | +10.29% |
丙酮 | 3816.67 | 3675.00 | 元/吨 | -3.71% | -34.38% |
液氯 | 833.33 | 800.00 | 元/吨 | -4.00% | +10.34% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com