货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 463.27 | 448.95 | 467.93 | 467.93 | 465.41 |
巴西里亚尔 | 159.18 | 174.1 | 165.32 | ||
加拿大元 | 467.66 | 453.21 | 472.36 | 472.36 | 470.42 |
瑞士法郎 | 652.01 | 631.86 | 658.57 | 658.57 | 652.06 |
丹麦克朗 | 94.47 | 91.55 | 95.23 | 95.23 | 94.71 |
欧元 | 704.22 | 682.46 | 711.3 | 711.3 | 706.47 |
英镑 | 969.36 | 939.44 | 976.16 | 976.16 | 972.22 |
港币 | 83.35 | 82.68 | 83.67 | 83.67 | 83.39 |
印尼卢比 |
|
0.0445 |
|
0.0477 | 0.046 |
日元 | 5.2852 | 5.1219 | 5.3384 | 5.3384 | 5.311 |
韩国元 | 0.5488 | 0.529 | 0.5532 | 0.5739 | 0.5479 |
澳门元 | 81.03 | 78.31 | 81.34 | 83.95 | 80.99 |
林吉特 | 151.35 |
|
152.41 |
|
150.49 |
挪威克朗 | 73.56 | 71.29 | 74.16 | 74.16 | 74.39 |
新西兰元 | 435.27 | 421.84 | 438.33 | 440.95 | 437.15 |
菲律宾比索 | 13.65 | 13.22 | 13.75 | 14.18 | 13.66 |
卢布 | 9.18 | 8.62 | 9.26 | 9.26 | 9.24 |
瑞典克朗 | 75.75 | 73.41 | 76.35 | 76.35 | 76.04 |
新加坡元 | 457.99 | 443.86 | 461.21 | 461.21 | 459.26 |
泰国铢 | 17.94 | 17.38 | 18.08 | 18.64 | 17.97 |
新台币 |
|
19.07 |
|
20.45 | 19.73 |
美元 | 646.01 | 640.83 | 648.59 | 648.59 | 646.26 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com