货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 462.68 | 448.38 | 467.33 | 467.33 | 463.32 |
巴西里亚尔 | 164.7 | 180.14 | 168.12 | ||
加拿大元 | 472 | 457.43 | 475.8 | 475.8 | 472.24 |
瑞士法郎 | 650.05 | 629.96 | 656.59 | 656.59 | 645.68 |
丹麦克朗 | 94.53 | 91.61 | 95.29 | 95.29 | 93.66 |
欧元 | 705.63 | 683.86 | 710.59 | 710.59 | 698.2 |
英镑 | 972.54 | 942.53 | 979.38 | 979.38 | 962.72 |
港币 | 82.77 | 82.11 | 83.09 | 83.09 | 82.76 |
印尼卢比 |
|
0.0447 |
|
0.0479 | 0.0463 |
日元 | 5.2646 | 5.1022 | 5.3016 | 5.3016 | 5.216 |
韩国元 | 0.5417 | 0.5221 | 0.5461 | 0.5665 | 0.5445 |
澳门元 | 80.47 | 77.77 | 80.78 | 83.37 | 80.43 |
林吉特 | 151.8 |
|
152.86 |
|
151.05 |
挪威克朗 | 73.8 | 71.53 | 74.4 | 74.4 | 73.24 |
新西兰元 | 430.84 | 417.54 | 433.86 | 436.46 | 425.63 |
菲律宾比索 | 13.57 | 13.15 | 13.67 | 14.09 | 13.61 |
卢布 | 9.24 | 8.68 | 9.32 | 9.32 | 9.24 |
瑞典克朗 | 76.08 | 73.74 | 76.7 | 76.7 | 75.37 |
新加坡元 | 456.27 | 442.19 | 459.47 | 459.47 | 455.71 |
泰国铢 | 17.84 | 17.29 | 17.98 | 18.53 | 17.88 |
新台币 |
|
18.89 |
|
20.25 | 19.54 |
美元 | 641.51 | 636.37 | 644.09 | 644.09 | 641.4 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com