货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 460.96 | 446.72 | 465.6 | 465.6 | 465.69 |
巴西里亚尔 | 161.34 | 176.46 | 170.53 | ||
加拿大元 | 470.51 | 455.98 | 474.29 | 474.29 | 474.35 |
瑞士法郎 | 642.59 | 622.73 | 649.05 | 649.05 | 640.34 |
丹麦克朗 | 93.32 | 90.43 | 94.06 | 94.06 | 93.07 |
欧元 | 696.48 | 674.99 | 701.38 | 701.38 | 693.99 |
英镑 | 959.83 | 930.21 | 966.57 | 966.57 | 964.3 |
港币 | 82.63 | 81.97 | 82.95 | 82.95 | 82.68 |
印尼卢比 |
|
0.0448 |
|
0.048 | 0.0463 |
日元 | 5.2017 | 5.0412 | 5.2383 | 5.2383 | 5.199 |
韩国元 | 0.5422 | 0.5226 | 0.5466 | 0.567 | 0.5455 |
澳门元 | 80.33 | 77.64 | 80.64 | 83.22 | 80.31 |
林吉特 | 151 |
|
152.06 |
|
151.88 |
挪威克朗 | 72.98 | 70.72 | 73.56 | 73.56 | 73.93 |
新西兰元 | 424.38 | 411.28 | 427.36 | 429.92 | 425.7 |
菲律宾比索 | 13.56 | 13.14 | 13.66 | 14.08 | 13.58 |
卢布 | 9.19 | 8.63 | 9.27 | 9.27 | 9.24 |
瑞典克朗 | 75.14 | 72.82 | 75.74 | 75.74 | 74.96 |
新加坡元 | 454.16 | 440.15 | 457.36 | 457.36 | 455.86 |
泰国铢 | 17.83 | 17.28 | 17.97 | 18.52 | 17.87 |
新台币 |
|
18.86 |
|
20.22 | 19.51 |
美元 | 640.47 | 635.33 | 643.03 | 643.03 | 640.78 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com