货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 457.2 | 443.1 | 460.42 | 460.42 | 454.8 |
巴西里亚尔 | 162.78 | 178.04 | 169.3 | ||
加拿大元 | 478.04 | 463.28 | 481.88 | 481.88 | 480.03 |
瑞士法郎 | 627.23 | 607.87 | 631.63 | 631.63 | 626.69 |
丹麦克朗 | 91.36 | 88.54 | 92.1 | 92.1 | 91.46 |
欧元 | 681.92 | 660.88 | 686.72 | 686.72 | 681.21 |
英镑 | 971.98 | 941.98 | 978.8 | 978.8 | 973.09 |
港币 | 82.2 | 81.54 | 82.51 | 82.51 | 82.31 |
印尼卢比 |
|
0.0447 |
|
0.0479 | 0.0463 |
日元 | 5.1746 | 5.0149 | 5.211 | 5.211 | 5.1655 |
韩国元 | 0.5488 | 0.529 | 0.5532 | 0.5739 | 0.5476 |
澳门元 | 79.9 | 77.22 | 80.21 | 82.78 | 80.01 |
林吉特 | 146.18 |
|
147.2 |
|
146.75 |
挪威克朗 | 73.85 | 71.57 | 74.45 | 74.45 | 73.84 |
新西兰元 | 417.19 | 404.32 | 420.13 | 422.64 | 414.83 |
菲律宾比索 | 13.53 | 13.11 | 13.63 | 14.05 | 13.53 |
卢布 | 9.85 | 9.25 | 9.93 | 9.93 | 9.85 |
瑞典克朗 | 73.24 | 70.97 | 73.82 | 73.82 | 73.34 |
新加坡元 | 449.87 | 435.99 | 453.03 | 453.03 | 449.46 |
泰国铢 | 17.71 | 17.16 | 17.85 | 18.4 | 17.78 |
新台币 |
|
18.84 |
|
20.2 | 19.52 |
美元 | 637.02 | 631.92 | 639.58 | 639.58 | 637.91 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com