中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产通信及电子网络用电缆34700438.38 对千米,同比下降1.72 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 全国 | 34700438.4 | -1.72 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 江苏省 | 11685676.3 | 2.93 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 浙江省 | 9074497.98 | 3.17 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 广东省 | 5436504.04 | -15.48 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 安徽省 | 1757994 | -0.66 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 河南省 | 1575866 | 5.36 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 江西省 | 1306059.1 | -3.41 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 湖北省 | 1156644.89 | 21.34 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 四川省 | 610001.58 | -33.69 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 辽宁省 | 534790 | -11.70 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 湖南省 | 446071.8 | 37.89 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 山东省 | 362735.86 | -13.27 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 天津市 | 192756.73 | -21.58 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 上海市 | 184576.1 | -4.21 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 河北省 | 145924 | -40.80 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 北京市 | 79223 | 31.66 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 广西 | 59281 | 19.00 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 吉林省 | 47932 | 13.10 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 陕西省 | 25816 | 5.39 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 福建省 | 17383 | 27.31 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 宁夏 | 374 | 16.88 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 甘肃省 | 331 | 16.96 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com