中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产民用钢质船舶35639857.53 载重吨,同比增长3.87 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 全国 | 35639857.5 | 3.87 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 江苏省 | 17064276.1 | 16.16 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 浙江省 | 4306246.3 | 20.41 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 广西 | 3438367 | 9.74 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 安徽省 | 2521172.26 | 9.67 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 山东省 | 1662967.25 | -19.92 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 广东省 | 1246803.61 | 43.78 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 上海市 | 1187122.15 | -59.65 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 湖北省 | 1039267.67 | -21.64 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 辽宁省 | 1015187 | -4.52 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 重庆市 | 736503 | -27.39 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 福建省 | 449185.12 | 9.01 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 湖南省 | 344237.1 | 27.29 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 河南省 | 329788 | -13.75 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 河北省 | 197000 | 44.64 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 江西省 | 52200 | -36.07 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 四川省 | 31468 | 25.19 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 贵州省 | 7770 | 87.59 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 天津市 | 6412 | -13.51 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 黑龙江省 | 3885 | 22.94 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com