2015年11月17日全国豆粕价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 11月17日 | 11月16日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 2722 | 2744 | -22 | -66 |
8 | 吉林省 | 2869 | 2880 | -10 | -6 | |
3 | 黑龙江 | 3091 | 3068 | 23 | -109 | |
华北 | 13 | 北京市 | 2799 | 2773 | 25 | 34 |
25 | 天津市 | 2654 | 2673 | -19 | -95 | |
14 | 河北省 | 2795 | 2827 | -32 | -43 | |
10 | 山西省 | 2860 | 2832 | 28 | -17 | |
华东 | 26 | 上海市 | 2620 | 2622 | -2 | 0 |
23 | 福建省 | 2698 | 2707 | -8 | -16 | |
21 | 浙江省 | 2706 | 2779 | -73 | -119 | |
20 | 江苏省 | 2706 | 2767 | -60 | -31 | |
16 | 山东省 | 2766 | 2765 | 0 | -30 | |
7 | 安徽省 | 2915 | 2836 | 79 | 60 | |
华中 | 18 | 江西省 | 2745 | 2741 | 4 | 54 |
11 | 湖北省 | 2851 | 2862 | -11 | -66 | |
12 | 河南省 | 2833 | 2838 | -5 | -37 | |
9 | 湖南省 | 2863 | 2900 | -37 | -10 | |
华南 | 24 | 广东省 | 2694 | 2670 | 24 | 27 |
22 | 广西 | 2706 | 2686 | 20 | -35 | |
西北 | 17 | 陕西省 | 2749 | 2761 | -12 | -79 |
4 | 甘肃省 | 3086 | 3047 | 39 | 72 | |
1 | 宁夏 | 3360 | 3360 | 0 | 0 | |
2 | 新疆 | 3172 | 3197 | -25 | -69 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 2950 | 3000 | -50 | -70 |
5 | 四川省 | 3036 | 2971 | 64 | -34 | |
15 | 云南省 | 2776 | 2881 | -105 | -240 | |
全国 | 有323名信息员 | 2847 | 2855 | -8 | -46 | |
参与本日报价 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com