中商情报网讯:以2014年12月累计收入计算,在29家台湾航运业上市企业中,中华航空排各公司首位,2014年12月其累计年收入同比增长6.84%。
排名 | 代码 | 公司简称 | 累计营收(单位:万元新台币) |
1 | 2610.TW | 中华航空 | 14983940.3 |
2 | 2603.TW | 长荣海运 | 14425924.9 |
3 | 2609.TW | 阳明海运 | 13489890.0 |
4 | 2618.TW | 长荣航空 | 13309000.8 |
5 | 2615.TW | 万海航运 | 6697161.3 |
6 | 2633.TWO | 台湾高速铁路 | 3850878.4 |
7 | 2208.TW | 台湾国际造船 | 2549765.3 |
8 | 2634.TW | 汉翔航空工业 | 2492403.8 |
9 | 5609.TWO | 中菲行国际物流 | 1573830.5 |
10 | 6702.TW | 复兴航空运输 | 1316661.4 |
11 | 2636.TWO | 台骅国际投资控股 | 972198.2 |
12 | 2606.TW | 裕民航运 | 914095.2 |
13 | 2637.TW | 慧洋海运 | 905735.5 |
14 | 2608.TW | 嘉里大荣物流 | 820792.9 |
15 | 2607.TW | 长荣国际储运 | 673045.7 |
16 | 2605.TW | 新兴航运 | 496206.8 |
17 | 5608.TW | 四维航业 | 447075.7 |
18 | 2612.TW | 中国航运 | 349808.6 |
19 | 2617.TW | 台湾航业 | 289751.7 |
20 | 2639.TWO | 光明海运 | 275529.3 |
21 | 2613.TW | 中国货柜运输 | 264990.3 |
22 | 2642.TW | 台湾宅配通 | 257174.8 |
23 | 5603.TWO | 陆海 | 250424.9 |
24 | 2643.TWO | 捷迅 | 241447.5 |
25 | 5604.TWO | 中连汽车货运 | 154528.0 |
26 | 2611.TW | 志信国际 | 142883.6 |
27 | 5607.TW | 远雄自贸港投资控股 | 128949.3 |
28 | 2641.TWO | 正德海运 | 70578.0 |
29 | 5601.TWO | 台联货柜通运 | 6974.2 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com