研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们
中商文库

2015台湾电子零组件上市企业排名

企业排名来源:中商情报网时间:2015年11月17日 16:44 编辑:中商情报网

中商情报网讯:以2014年12月累计收入计算,在228家台湾电子零组件上市企业中,台达电子工业排各公司首位,2014年12月其累计年收入同比增长7.67%。

排名 代码 公司简称 累计营收(单位:万元新台币)
1 2308.TW 台达电子工业 19063511.9
2 2392.TW 正崴精密工业 9106738.5
3 2385.TW 群光电子 8011026.6
4 4958.TW 臻鼎科技控股 7574377.3
5 3037.TW 欣兴电子 6175510.6
6 5469.TW 瀚宇博德 4866245.1
7 3044.TW 健鼎科技 4243327.8
8 8046.TW 南亚电路板 3496752.2
9 2313.TW 华通计算机 3384951.3
10 6191.TW 精成科技 3005753.5
11 2327.TW 国巨 2702674.1
12 6412.TW 群光电能科技 2701492.3
13 6282.TW 康舒科技 2408481.4
14 8213.TW 志超科技 2393419.7
15 2355.TW 敬鹏工业 2125672.3
16 6213.TW 联茂电子 2017222.7
17 2368.TW 金像电子 2016460.9
18 2383.TW 台光电子材料 1888476.8
19 2328.TW 广宇科技 1708521.3
20 6153.TW 嘉联益科技 1611749.2
21 3026.TW 禾伸堂企业 1605277.6
22 3015.TW 全汉企业 1575408.9
23 2492.TW 华新科技 1453712.0
24 2367.TW 耀华电子 1387691.5
25 6274.TWO 台耀科技 1340802.2
26 6269.TW 台郡科技 1307178.4
27 8287.TWO 英格尔科技 1246502.0
28 2457.TW 飞宏科技 1243598.0
29 3023.TW 信邦电子 1164729.0
30 2402.TW 毅嘉科技 1122631.7
31 6251.TW 定颖电子 1068932.5
32 8039.TW 台虹科技 1012772.0
33 1582.TW 信锦企业 1007406.1
34 2421.TW 建准电机工业 953237.6
35 3042.TW 台湾晶技 952624.3
36 3607.TW 谷崧精密工业 944391.2
37 5491.TWO 连展科技 928874.8
38 6108.TW 竞国实业 896189.5
39 3090.TW 日电贸 854344.8
40 3533.TW 嘉泽端子工业 829621.0
41 5349.TWO 先丰通讯 817336.0
42 3376.TW 新日兴 790632.0
43 6115.TW 镒胜工业 761098.5
44 3388.TWO 崇越电通 752308.7
45 2316.TW 楠梓电子 733569.4
46 6290.TWO 良维科技 733507.4
47 6220.TWO 岳丰科技 665338.9
48 5480.TWO 统盟电子 651600.0
49 6107.TWO 华美电子 648757.3
50 2472.TW 立隆电子工业 607508.5
51 3078.TWO 侨威科技 559002.9
52 8249.TW 菱光科技 537417.9
53 3058.TW 立德电子 536271.5
54 3501.TW 维熹科技 535788.9
55 3689.TWO 涌德电子 515425.4
56 3294.TWO 英济 485854.7
57 2476.TW 巨祥企业 474180.0
58 1815.TWO 富乔工业 465080.1
59 8043.TWO 蜜望实企业 464198.2
60 6197.TW 佳必琪国际 462276.8
61 2428.TW 兴勤电子工业 455667.0
62 2462.TW 台湾良得电子 451740.2
63 2413.TW 环隆科技 432359.6
64 2431.TW 联昌电子企业 430914.3
65 2059.TW 川湖科技 428399.7
66 3681.TWO 实盈 415990.7
67 3605.TW 宏致电子 413393.4
68 3550.TW 联颖科技 410740.6
69 3679.TW 新至升科技 407816.0
70 2478.TW 大毅科技 401208.0
71 2460.TW 建通精密工业 394552.4
72 2456.TW 奇力新电子 394270.8
73 8358.TWO 金居开发 394261.7
74 6156.TWO 松上电子 391402.2
75 1471.TW 首利实业 385716.1
76 2467.TW 志圣工业 373679.7
77 3653.TW 健策精密工业 373345.4
78 3548.TWO 兆利科技工业 373255.9
79 6126.TWO 信音企业 359071.5
80 2437.TW 旺诠 352588.8
81 3032.TW 伟训科技 341754.0
82 2420.TW 新巨企业 339901.2
83 6272.TWO 骅升科技 339138.4
84 6284.TWO 佳邦科技 337679.7
85 4974.TWO 亚泰影像 329234.8
86 6279.TWO 胡连精密 322965.1
87 3321.TWO 同泰电子科技 319529.0
88 3484.TWO 崧腾企业 318535.7
89 8042.TWO 台湾金山电子工业 316406.4
90 4545.TWO 铭钰精密工业 311918.3
91 6141.TW 柏承科技 310378.4
92 8103.TW 瀚荃 308640.1
93 3003.TW 健和兴端子 305988.6
94 3357.TWO 西北台庆科技 295857.2
95 3296.TW 胜德国际研发 294865.1
96 5475.TWO 德宏工业 291248.1
97 6158.TWO 禾昌兴业 290624.9
98 8182.TWO 加高电子 288440.3
99 6407.TWO 相互 282197.4
100 8121.TWO 越峰电子材料 278627.2
101 2484.TW 希华晶体科技 272855.4
102 3338.TW 泰硕电子 263035.2
103 8115.TWO 帝闻企业 258669.6
104 6203.TWO 海韵电子工业 257448.5
105 3299.TWO 帛汉 254998.7
106 6205.TW 诠欣 253157.0
107 2440.TW 航天飞机高传真信息科技 252837.0
108 6173.TWO 信昌电子陶瓷 251614.0
109 4999.TW 鑫禾科技 240825.9
110 2493.TW 扬博科技 235931.6
111 3322.TWO 建舜电子制造 235763.7
112 3011.TW 今皓实业 232437.8
113 3202.TWO 桦晟电子 227043.8
114 3537.TWO 堡达实业 226321.0
115 4943.TWO 开曼康而富控股 215578.8
116 2415.TW 锠新科技 214484.9
117 3092.TWO 鸿硕精密电工 211666.2
118 5488.TWO 松普科技 211249.2
119 1336.TWO 台翰精密科技 209140.2
120 5309.TWO 系统电子工业 208444.5
121 5457.TWO 宣德科技 206853.1
122 6124.TWO 业强科技 204515.4
123 8071.TWO 能率丰声 201108.3
124 3144.TWO 新扬科技 199853.8
125 3313.TWO 斐成企业 199458.3
126 6266.TWO 泰咏电子 197136.6
127 6422.TW 君耀控股 195978.9
128 6207.TWO 雷科 194194.1
129 4939.TWO 亚洲电材 193828.6
130 6134.TWO 万旭电业 192679.4
131 6175.TWO 立敦科技 187610.2
132 3308.TW 联德电子 187468.2
133 8065.TWO 天瑞企业 186939.9
134 5439.TWO 高技企业 183649.0
135 3236.TWO 千如电机工业 180795.5
136 8155.TWO 博智电子 178876.1
137 5317.TWO 凯美电机 177721.3
138 3114.TWO 好德科技 174020.5
139 3526.TWO 凡甲科技 170247.9
140 5229.TWO 立宇高新科技 165908.0
141 5355.TWO 佳总兴业 165824.9
142 3021.TW 鸿名企业 165235.0
143 6185.TWO 帏翔精密 165183.2
144 2483.TW 百容电子 163435.6
145 2375.TW 智宝电子 163231.1
146 8289.TWO 泰艺电子 161286.3
147 6224.TW 聚鼎科技 160673.7
148 3345.TWO 庆良电子 152583.5
149 5291.TWO 邑升实业 150018.7
150 6449.TW 钰邦科技 149750.7
151 3585.TWO 联致科技 149265.5
152 5464.TWO 霖宏科技 148388.0
153 6259.TWO 百徽 146930.3
154 3645.TW 达迈科技 145890.5
155 3624.TWO 光颉科技 143707.9
156 6217.TWO 中国探针 142848.0
157 6208.TWO 日扬科技 140682.0
158 6292.TWO 迅德兴业 139191.3
159 3206.TWO 志丰电子 137058.4
160 5381.TWO 合正科技 135902.2
161 3432.TW 台端兴业 133006.2
162 1595.TWO 川宝科技 132246.1
163 5498.TWO 凯崴电子 130961.3
164 8091.TWO 翔名科技 129412.1
165 3390.TWO 旭软电子科技 128304.2
166 5255.TWO 美桀科技 126821.1
167 5328.TWO 华容 121982.0
168 8074.TWO 巨橡企业 120961.0
169 5271.TWO 纮通企业 119847.8
170 6133.TW 金桥科技 119117.8
171 3332.TWO 幸康电子 117142.6
172 6101.TWO 弘捷电路 116811.6
173 1333.TWO 恩得利工业 115800.9
174 3207.TWO 耀胜电子 113832.7
175 5321.TWO 友铨电子 110310.5
176 3631.TWO 晟楠科技 106136.6
177 5460.TWO 同协电子 105031.9
178 6127.TWO 九豪精密陶瓷 104380.5
179 6210.TWO 庆生电子 104021.6
180 5340.TWO 建荣工业材料 102312.5
181 3117.TWO 年程科技 100703.1
182 3492.TWO 长盛科技 99655.7
183 6418.TWO 咏升电子 95114.8
184 3276.TWO 宇环科技 94990.8
185 8109.TWO 博大科技 88470.4
186 6432.TWO 今展科技 88319.3
187 5227.TWO 盖曼立凯电能科技 86482.3
188 3520.TWO 振维电子 85213.1
189 3511.TWO 硅玛科技 83580.5
190 3609.TWO 东林科技 82552.2
191 2429.TW 铭旺科技 82348.3
192 3229.TW 81754.1
193 6114.TWO 久威国际 80928.9
194 3354.TWO 律胜科技 80664.3
195 8093.TWO 保锐科技 76962.8
196 3115.TWO 宝岛极光 76097.4
197 4542.TWO 科峤工业 75516.2
198 8080.TWO 台湾奥斯特 71504.1
199 4980.TWO 佐臻 71062.8
200 8147.TWO 正凌精密工业 70836.5
201 3191.TWO 和进电子 68463.2
202 6155.TW 钧宝电子工业 67872.8
203 3657.TWO 戴维电子 67792.1
204 6437.TWO 永箔科技 67567.7
205 6204.TWO 台湾艾华电子工业 64808.5
206 3646.TWO 艾恩特精密工业 63561.5
207 3512.TWO 能缇精密工业 62278.4
208 8291.TWO 尚茂电子材料 58470.8
209 6174.TWO 安碁科技 57975.9
210 3507.TWO 力群电子 53789.5
211 3089.TWO 远升科研实业 52970.6
212 5228.TWO 钰铠科技 52273.6
213 6194.TWO 育富电子 52231.2
214 6475.TWO 岱炜科技 51447.6
215 3465.TWO 祥业科技 44502.7
216 3310.TWO 佳颖精密企业 43303.8
217 6211.TWO 福登精密工业 42370.0
218 6165.TW 捷泰精密工业 39992.8
219 3288.TWO 点晶科技 38530.3
220 2443.TW 新利虹科技 34736.0
221 5398.TWO 力玮实业 26744.7
222 6242.TWO 立康生医事业 25592.6
223 5481.TWO 华韡电子工业 24040.1
224 6250.TWO 宇加科技 23500.0
225 5345.TWO 天扬精密科技 20460.2
226 1585.TWO 铠巨科技 20367.0
227 5364.TWO 力丽观光开发 13455.3
228 8038.TWO 长园科技实业 9519.0
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看