中商情报网讯:以2014年12月累计收入计算,在32家台湾文化创意业上市企业中,智冠科技排各公司首位,2014年12月其累计年收入同比增长35.73%。
排名 | 代码 | 公司简称 | 累计营收(单位:万元新台币) |
1 | 5478.TWO | 智冠科技 | 1498063.3 |
2 | 6180.TWO | 游戏橘子数字科技 | 909439.5 |
3 | 2926.TWO | 诚品生活 | 350837.5 |
4 | 3293.TWO | 鈊象电子 | 164627.1 |
5 | 8329.TWO | 台湾电视事业 | 127512.9 |
6 | 8446.TWO | 华研国际音乐 | 95899.5 |
7 | 3662.TWO | 乐升科技 | 95344.4 |
8 | 4946.TWO | 红心辣椒娱乐科技 | 83605.3 |
9 | 5263.TWO | 智崴信息科技 | 82951.2 |
10 | 6144.TWO | 得利影视 | 80008.0 |
11 | 5286.TWO | 育骏科技 | 78367.7 |
12 | 3546.TWO | 宇峻奥汀科技 | 73567.7 |
13 | 6468.TWO | 网石棒辣椒 | 66259.4 |
14 | 8450.TWO | 霹雳国际多媒体 | 65466.5 |
15 | 9949.TWO | 琉园 | 50298.6 |
16 | 3086.TWO | 华义国际数字娱乐 | 46075.6 |
17 | 3505.TWO | 联合在线 | 45399.5 |
18 | 6473.TWO | 好玩家 | 42504.2 |
19 | 4802.TWO | 乐升美术馆 | 41991.8 |
20 | 3083.TWO | 中华网龙 | 39758.5 |
21 | 3687.TWO | 茂为欧买尬数字科技 | 36670.3 |
22 | 8923.TWO | 时报文化出版企业 | 35869.8 |
23 | 6111.TWO | 大宇信息 | 33174.1 |
24 | 5278.TWO | 尚凡信息 | 26289.9 |
25 | 6169.TWO | 昱泉国际 | 22760.0 |
26 | 4806.TWO | 升华娱乐传播 | 16874.8 |
27 | 3064.TWO | 泰伟电子 | 16764.2 |
28 | 6428.TWO | 台湾淘米科技 | 16137.5 |
29 | 6482.TWO | 弘煜科技 | 8231.2 |
30 | 8458.TWO | 影一制作所 | 2705.1 |
31 | 4805.TWO | 华联国际多媒体 | 636.9 |
32 | 3671.TWO | 摩幻潜艇数位 | 0.2 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com