中商情报网讯:以2014年12月累计收入计算,在51家台湾金融业上市企业中,国泰金融控股排各公司首位,2014年12月其累计年收入同比增长4.04%。
排名 | 代码 | 公司简称 | 累计营收(单位:万元新台币) |
1 | 2882.TW | 国泰金融控股 | 40762331.5 |
2 | 2881.TW | 富邦金融控股 | 38179478.6 |
3 | 2891.TW | 中国信托金融控股 | 20142671.7 |
4 | 2823.TW | 中国人寿保险 | 19364057.9 |
5 | 2888.TW | 新光金融控股 | 18630796.0 |
6 | 2867.TW | 三商美邦人寿保险 | 15472227.9 |
7 | 2833.TW | 台湾人寿保险 | 8895488.9 |
8 | 2886.TW | 兆丰金融控股 | 6048118.1 |
9 | 2885.TW | 元大金融控股 | 5524896.9 |
10 | 5859.TWO | 远雄人寿保险 | 4957706.1 |
11 | 2887.TW | 台新金融控股 | 4455134.9 |
12 | 2880.TW | 华南金融控股 | 3886261.1 |
13 | 2890.TW | 永丰金融控股 | 3849645.9 |
14 | 5880.TW | 合作金库金融控股 | 3548141.6 |
15 | 2892.TW | 第一金融控股 | 3403861.5 |
16 | 2884.TW | 玉山金融控股 | 3249167.8 |
17 | 5876.TWO | 上海商业储蓄银行 | 2908188.2 |
18 | 2883.TW | 中华开发金融控股 | 2880240.8 |
19 | 2801.TW | 彰化商业银行 | 2656349.8 |
20 | 2834.TW | 台湾中小企业银行 | 1899609.0 |
21 | 2851.TW | 中央再保险 | 1628356.2 |
22 | 2850.TW | 新光产物保险 | 1106169.7 |
23 | 2838.TW | 联邦商业银行 | 1087996.5 |
24 | 2845.TW | 远东国际商业银行 | 1087005.0 |
25 | 2812.TW | 台中商业银行 | 1073471.2 |
26 | 2847.TW | 大众商业银行 | 1045152.6 |
27 | 5820.TWO | 日盛金融控股 | 792732.3 |
28 | 2809.TW | 京城商业银行 | 775364.7 |
29 | 2849.TW | 安泰商业银行 | 718353.5 |
30 | 2897.TWO | 台湾工业银行 | 702811.8 |
31 | 6005.TW | 群益金鼎证券 | 685953.3 |
32 | 2816.TW | 旺旺友联产物保险 | 577256.5 |
33 | 2856.TW | 元富证券 | 533238.1 |
34 | 2855.TW | 统一综合证券 | 516355.5 |
35 | 2889.TW | 国票金融控股 | 492957.1 |
36 | 2852.TW | 第一产物保险 | 492663.2 |
37 | 2832.TW | 台湾产物保险 | 414489.6 |
38 | 2836.TW | 高雄银行 | 340046.6 |
39 | 6016.TWO | 康和综合证券 | 232450.3 |
40 | 6023.TWO | 元大期货 | 227403.3 |
41 | 2820.TW | 中华票券金融 | 187520.9 |
42 | 6024.TWO | 群益期货 | 111330.2 |
43 | 6015.TWO | 宏远证券 | 107671.4 |
44 | 6022.TWO | 大众综合证券 | 98586.5 |
45 | 5863.TWO | 瑞兴商业银行 | 88158.9 |
46 | 6026.TWO | 福邦证券 | 74394.3 |
47 | 6021.TWO | 大庆证券 | 59881.5 |
48 | 5878.TWO | 台名保险经纪人 | 52244.9 |
49 | 6020.TWO | 大展证券 | 29186.7 |
50 | 6027.TWO | 德信综合证券 | 25242.0 |
51 | 5864.TWO | 致和证券 | 14226.0 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com