中商情报网讯:以2014年12月累计收入计算,在31家台湾贸易百货上市企业中,统一超商排各公司首位,2014年12月其累计年收入同比增长3.69%。
排名 | 代码 | 公司简称 | 累计营收(单位:万元新台币) |
1 | 2912.TW | 统一超商 | 20796287.8 |
2 | 2905.TW | 三商投资控股 | 18686897.7 |
3 | 5903.TWO | 全家便利商店 | 5606764.1 |
4 | 2903.TW | 远东百货 | 4592783.7 |
5 | 2908.TW | 特力 | 3594624.1 |
6 | 8454.TW | 富邦媒体科技 | 2389700.5 |
7 | 2614.TW | 东森国际 | 1294404.8 |
8 | 2911.TW | 丽婴房 | 934067.8 |
9 | 5904.TWO | 宝雅国际 | 916759.0 |
10 | 2915.TW | 润泰全球 | 904477.0 |
11 | 2601.TW | 益航 | 876775.0 |
12 | 5907.TW | 大洋百货集团控股 | 760412.9 |
13 | 2906.TW | 高林实业 | 620875.2 |
14 | 8429.TW | 金丽集团控股 | 572551.7 |
15 | 8066.TWO | 来思达国际企业 | 571297.2 |
16 | 2929.TW | 淘帝国际控股 | 465704.0 |
17 | 9961.TWO | 仪大 | 429146.3 |
18 | 8443.TW | 阿瘦实业 | 264332.9 |
19 | 8941.TWO | 关中 | 254148.3 |
20 | 8433.TWO | 弘帆 | 206103.0 |
21 | 5902.TWO | 德记洋行 | 201169.3 |
22 | 2913.TW | 台湾农林 | 188245.9 |
23 | 3171.TWO | 新洲全球 | 177883.0 |
24 | 6195.TWO | 诗肯 | 170783.3 |
25 | 5905.TWO | 南仁湖育乐 | 167358.1 |
26 | 5906.TW | 台南企业 | 158143.5 |
27 | 2924.TWO | 开曼东凌 | 153100.1 |
28 | 2916.TWO | 满心企业 | 134610.6 |
29 | 2910.TW | 统领百货 | 98050.0 |
30 | 9960.TWO | 迈达康网络事业 | 61088.9 |
31 | 2901.TW | 欣欣大众市场 | 15032.5 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com