中商情报网讯:以2014年12月累计收入计算,在29家台湾塑料工业上市企业中,台湾化学纤维排各公司首位,2014年12月其累计年收入同比下降6.20%。
排名 | 代码 | 公司简称 | 累计营收(单位:万元新台币) |
1 | 1326.TW | 台湾化学纤维 | 40,145,373.9 |
2 | 1303.TW | 南亚塑料工业 | 32,548,926.2 |
3 | 1301.TW | 台湾塑料工业 | 21,658,904.0 |
4 | 1304.TW | 台湾聚合化学品 | 5,978,918.5 |
5 | 1313.TW | 联成化学科技 | 5,327,518.8 |
6 | 1314.TW | 中国石油化学工业开发 | 3,325,649.4 |
7 | 1312.TW | 国乔石油化学 | 2,433,920.3 |
8 | 1319.TW | 东阳实业厂 | 2,114,485.8 |
9 | 1309.TW | 台达化学工业 | 2,093,333.6 |
10 | 4306.TW | 炎洲 | 1,998,959.6 |
11 | 1310.TW | 台湾苯乙烯工业 | 1,758,369.5 |
12 | 1305.TW | 华夏海湾塑料 | 1,455,992.4 |
13 | 1307.TW | 三芳化学工业 | 1,119,266.4 |
14 | 1715.TW | 万洲化学 | 1,098,381.1 |
15 | 1308.TW | 亚洲聚合 | 556,628.5 |
16 | 1337.TW | 亚洲塑料再生资源控股 | 538,217.7 |
17 | 1321.TW | 大洋塑料工业 | 536,608.6 |
18 | 9950.TWO | 万国通路 | 352,332.2 |
19 | 1323.TW | 永裕塑料工业 | 346,338.4 |
20 | 1340.TW | 胜悦新材料 | 308,337.2 |
21 | 1315.TW | 达新工业 | 298,165.4 |
22 | 6508.TWO | 惠光 | 270,413.4 |
23 | 1324.TW | 地球综合工业 | 144,739.7 |
24 | 1339.TW | 昭辉实业 | 143,988.4 |
25 | 4305.TWO | 世坤塑料 | 143,043.3 |
26 | 1325.TW | 恒大 | 120,543.4 |
27 | 8354.TWO | 冠好科技 | 112,038.4 |
28 | 4303.TWO | 信立化学工业 | 66,932.6 |
29 | 4304.TWO | 胜昱科技 | 54,536.6 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com