货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 452.25 | 438.27 | 456.79 | 456.79 | 454.01 |
巴西里亚尔 | 158.98 | 173.88 | 168.97 | ||
加拿大元 | 476.54 | 461.82 | 480.36 | 480.36 | 479.22 |
瑞士法郎 | 630.84 | 611.38 | 635.28 | 635.28 | 635.9 |
丹麦克朗 | 91.46 | 88.64 | 92.2 | 92.2 | 92.2 |
欧元 | 683.13 | 662.02 | 689.99 | 689.99 | 687.66 |
英镑 | 967.46 | 937.61 | 974.26 | 974.26 | 969.3 |
港币 | 82.06 | 81.4 | 82.37 | 82.37 | 82.13 |
印尼卢比 | 0.0452 | 0.0484 | 0.0467 | ||
日元 | 5.1779 | 5.0181 | 5.2143 | 5.2143 | 5.1945 |
韩国元 | 0.5423 | 0.5227 | 0.5467 | 0.5671 | 0.5496 |
澳门元 | 79.78 | 77.1 | 80.09 | 82.66 | 79.81 |
林吉特 | 148.7 | 149.74 | 146.28 | ||
挪威克朗 | 73.18 | 70.92 | 73.76 | 73.76 | 73.34 |
新西兰元 | 415.84 | 403.01 | 418.76 | 421.26 | 416.41 |
菲律宾比索 | 13.49 | 13.07 | 13.59 | 14.01 | 13.55 |
卢布 | 9.49 | 8.91 | 9.57 | 9.57 | 9.63 |
瑞典克朗 | 73 | 70.74 | 73.58 | 73.58 | 73.71 |
新加坡元 | 445.94 | 432.18 | 449.08 | 449.08 | 448.77 |
泰国铢 | 17.72 | 17.17 | 17.86 | 18.41 | 17.77 |
新台币 | 18.81 | 20.17 | 19.47 | ||
美元 | 636.03 | 630.93 | 638.57 | 638.57 | 636.55 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com