货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 453.32 | 439.33 | 456.5 | 456.5 | 452.56 |
巴西里亚尔 | 162.18 | 177.39 | 168.95 | ||
加拿大元 | 479.26 | 464.46 | 483.1 | 483.1 | 480.18 |
瑞士法郎 | 632.63 | 613.11 | 637.07 | 637.07 | 633.86 |
丹麦克朗 | 91.59 | 88.76 | 92.33 | 92.33 | 91.88 |
欧元 | 683.56 | 662.47 | 688.36 | 688.36 | 684.67 |
英镑 | 966.45 | 936.62 | 973.23 | 973.23 | 968.87 |
港币 | 81.96 | 81.3 | 82.27 | 82.27 | 82.1 |
印尼卢比 |
|
0.0453 |
|
0.0485 | 0.0469 |
日元 | 5.1643 | 5.0049 | 5.2005 | 5.2005 | 5.1804 |
韩国元 | 0.5502 | 0.5303 | 0.5546 | 0.5753 | 0.5525 |
澳门元 | 79.68 | 77.01 | 79.99 | 82.55 | 79.79 |
林吉特 | 153.58 |
|
154.66 |
|
146.5 |
挪威克朗 | 73.72 | 71.45 | 74.32 | 74.32 | 74 |
新西兰元 | 416.66 | 403.8 | 419.58 | 422.09 | 417.79 |
菲律宾比索 | 13.51 | 13.09 | 13.61 | 14.03 | 13.57 |
卢布 | 9.69 | 9.1 | 9.77 | 9.77 | 9.77 |
瑞典克朗 | 73.22 | 70.96 | 73.8 | 73.8 | 73.46 |
新加坡元 | 447.97 | 434.14 | 451.11 | 451.11 | 448.8 |
泰国铢 | 17.73 | 17.18 | 17.87 | 18.42 | 17.8 |
新台币 |
|
18.85 |
|
20.21 | 19.53 |
美元 | 635.23 | 630.14 | 637.77 | 637.77 | 636.28 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com