中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产冷轧薄板2797.68 万吨,同比增长7.36 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
冷轧薄板 | 吨 | 全国 | 27976795.01 | 7.36 |
冷轧薄板 | 吨 | 天津市 | 4900882.95 | 55.34 |
冷轧薄板 | 吨 | 山东省 | 4291818.87 | 5.68 |
冷轧薄板 | 吨 | 浙江省 | 4137786.89 | 8.77 |
冷轧薄板 | 吨 | 河北省 | 2500172.66 | 13.06 |
冷轧薄板 | 吨 | 江苏省 | 2371889.46 | -16.64 |
冷轧薄板 | 吨 | 广西 | 2251055.88 | 19.32 |
冷轧薄板 | 吨 | 广东省 | 2205730.58 | -15.24 |
冷轧薄板 | 吨 | 湖北省 | 1302927.88 | -10.93 |
冷轧薄板 | 吨 | 辽宁省 | 1018530 | -1.21 |
冷轧薄板 | 吨 | 河南省 | 725680.13 | -13.95 |
冷轧薄板 | 吨 | 重庆市 | 684234.81 | 81.29 |
冷轧薄板 | 吨 | 安徽省 | 487639.19 | 17.71 |
冷轧薄板 | 吨 | 上海市 | 323999.69 | -19.00 |
冷轧薄板 | 吨 | 福建省 | 272460.7 | 5.87 |
冷轧薄板 | 吨 | 云南省 | 116299 | -53.20 |
冷轧薄板 | 吨 | 四川省 | 109861.08 | -43.98 |
冷轧薄板 | 吨 | 海南省 | 81570.31 | 38.18 |
冷轧薄板 | 吨 | 山西省 | 70314.64 | 11.54 |
冷轧薄板 | 吨 | 江西省 | 34928 | 208.58 |
冷轧薄板 | 吨 | 吉林省 | 34266.29 | -45.04 |
冷轧薄板 | 吨 | 湖南省 | 24602 | 25.51 |
冷轧薄板 | 吨 | 北京市 | 23881 | -32.54 |
冷轧薄板 | 吨 | 内蒙古 | 4552 | -29.10 |
冷轧薄板 | 吨 | 新疆 | 1711 | -58.62 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com