中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产热轧薄宽钢带4095.70 万吨,同比增长5.24 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 全国 | 40956981.85 | 5.24 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 河北省 | 16988339.11 | 6.90 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 江苏省 | 5357234 | 0.97 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 辽宁省 | 4967167.78 | 0.54 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 山西省 | 1448936 | -11.31 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 湖北省 | 1278877 | 1.57 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 天津市 | 1049142.07 | 6.39 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 河南省 | 957572 | 7.12 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 浙江省 | 857676.34 | -2.02 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 上海市 | 851421 | 2.33 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 安徽省 | 826763 | 104.48 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 广西 | 788812.05 | 116.60 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 湖南省 | 628639 | 1.89 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 福建省 | 611408 | -16.00 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 江西省 | 592924.9 | -8.03 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 山东省 | 584659 | 37.44 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 云南省 | 576775.5 | 30.48 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 广东省 | 555272 | -27.32 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 内蒙古 | 552127 | 1057.21 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 新疆 | 509415 | -7.48 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 四川省 | 462891.1 | -29.43 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 吉林省 | 353983 | -27.46 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 重庆市 | 94903 | -19.02 |
热轧薄宽钢带 | 吨 | 甘肃省 | 62044 | 19.20 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com