中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产合成纤维聚合物1376.53 万吨,同比增长13.56 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
合成纤维聚合物 | 吨 | 全国 | 13765318.41 | 13.56 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 江苏省 | 5231593.46 | 23.00 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 浙江省 | 4257630.5 | 13.89 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 上海市 | 810167.76 | -9.15 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 福建省 | 765251.06 | 0.76 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 广东省 | 743094.4 | -4.32 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 海南省 | 533814.73 | 26.98 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 河南省 | 269692.6 | 61.41 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 山东省 | 251208.9 | 23.47 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 湖南省 | 191377.57 | 10.13 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 天津市 | 137304 | -8.29 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 黑龙江省 | 118686 | -0.44 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 重庆市 | 95242 | -36.27 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 宁夏 | 94605.25 | 63.32 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 安徽省 | 84440.45 | -26.92 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 新疆 | 70671 | 21.87 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 四川省 | 42447 | 715.19 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 河北省 | 18057.73 | -4.87 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 辽宁省 | 16044 | -50.79 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 湖北省 | 12371 | -26.72 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 江西省 | 9379 | 30.61 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 广西 | 8529 | 146.36 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 北京市 | 3711 | 20.67 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com