中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产合成纤维单体1686.43 万吨,同比增长4.73 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
合成纤维单体 | 吨 | 全国 | 16864280.74 | 4.73 |
合成纤维单体 | 吨 | 浙江省 | 6744645.52 | 7.46 |
合成纤维单体 | 吨 | 江苏省 | 2952347.73 | 25.57 |
合成纤维单体 | 吨 | 上海市 | 1561183 | 13.14 |
合成纤维单体 | 吨 | 海南省 | 1500427.59 | 42.38 |
合成纤维单体 | 吨 | 广东省 | 1056738 | 23.00 |
合成纤维单体 | 吨 | 天津市 | 483139 | 6.09 |
合成纤维单体 | 吨 | 河南省 | 407854.52 | -2.16 |
合成纤维单体 | 吨 | 吉林省 | 326695 | 3.66 |
合成纤维单体 | 吨 | 新疆 | 290633 | -0.24 |
合成纤维单体 | 吨 | 湖北省 | 276270.8 | 3.84 |
合成纤维单体 | 吨 | 四川省 | 222813 | 72.51 |
合成纤维单体 | 吨 | 湖南省 | 183337.86 | -16.64 |
合成纤维单体 | 吨 | 山东省 | 177789 | 99.85 |
合成纤维单体 | 吨 | 安徽省 | 169162.89 | -0.39 |
合成纤维单体 | 吨 | 内蒙古 | 156328.29 | 22.27 |
合成纤维单体 | 吨 | 黑龙江省 | 124938 | 0.35 |
合成纤维单体 | 吨 | 辽宁省 | 120526 | -21.42 |
合成纤维单体 | 吨 | 北京市 | 46260 | 4.13 |
合成纤维单体 | 吨 | 甘肃省 | 19662 | 23.45 |
合成纤维单体 | 吨 | 河北省 | 15805.54 | -50.58 |
合成纤维单体 | 吨 | 福建省 | 12030 | -99.09 |
合成纤维单体 | 吨 | 江西省 | 8542 | 17.03 |
合成纤维单体 | 吨 | 贵州省 | 7152 | 169.07 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com