中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产聚氯乙烯树脂1212.10 万吨,同比下降0.49 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 全国 | 12120976.05 | -0.49 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 新疆 | 2631663.01 | 3.60 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 内蒙古 | 2496180.27 | 14.54 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 天津市 | 1021891 | 1.93 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 陕西省 | 1001477.38 | 6.77 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 山东省 | 766520.64 | 2.43 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 四川省 | 618439 | -16.19 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 河南省 | 599055.46 | -20.50 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 山西省 | 488023.5 | -7.19 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 湖北省 | 447854 | 4.05 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 河北省 | 413073 | -20.79 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 宁夏 | 356552 | 1.22 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 浙江省 | 286743.5 | 5.95 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 青海省 | 181944 | -9.37 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 云南省 | 127698 | -28.57 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 江苏省 | 125845.9 | -7.16 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 湖南省 | 110958 | -41.12 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 辽宁省 | 109185 | -4.77 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 甘肃省 | 75659 | 22.54 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 黑龙江省 | 73803 | 71.01 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 上海市 | 71361.1 | -7.86 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 广东省 | 53785.79 | 16.48 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 吉林省 | 36527 | -54.72 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 安徽省 | 15142.5 | -31.76 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 重庆市 | 11575 | 39.01 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 贵州省 | 19 | -99.88 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com