中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产聚丙烯树脂1239.91 万吨,同比增长22.09 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
聚丙烯树脂 | 吨 | 全国 | 12399100.28 | 22.09 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 浙江省 | 2039969.29 | 15.71 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 广东省 | 1104368.74 | 3.17 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 宁夏 | 951344 | 161.08 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 陕西省 | 845999.5 | 233.34 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 山东省 | 752815 | 44.92 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 江苏省 | 744328.56 | 18.39 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 辽宁省 | 635273.77 | 15.63 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 上海市 | 600092 | 5.53 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 福建省 | 532252.47 | 3.60 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 湖北省 | 521237.78 | 2.02 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 新疆 | 450802.28 | -18.05 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 天津市 | 417230 | -0.20 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 内蒙古 | 397727.71 | 7.44 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 黑龙江省 | 382346 | -5.18 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 北京市 | 359320 | 6.35 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 四川省 | 340581.09 | 29.48 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 甘肃省 | 317519 | 2.42 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 河南省 | 237331.67 | 7.01 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 河北省 | 217313.65 | 302.68 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 湖南省 | 171844.82 | 30.02 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 海南省 | 167838 | 4.12 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 广西 | 86262.4 | -1.14 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 江西省 | 80004 | 0.46 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 青海省 | 18025 | 9.23 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 重庆市 | 17783.55 | 1122.66 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 安徽省 | 9490 | 42.14 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com