中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产化学农药原药273.69 万吨,同比增长3.15 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
化学农药原药 | 吨 | 全国 | 2736890.28 | 3.15 |
化学农药原药 | 吨 | 江苏省 | 758633.88 | 7.87 |
化学农药原药 | 吨 | 山东省 | 721797.11 | -1.64 |
化学农药原药 | 吨 | 河南省 | 210671 | 3.00 |
化学农药原药 | 吨 | 浙江省 | 205320.99 | -2.50 |
化学农药原药 | 吨 | 湖北省 | 194961.62 | -8.44 |
化学农药原药 | 吨 | 安徽省 | 146921.91 | 24.87 |
化学农药原药 | 吨 | 四川省 | 140058.38 | 10.37 |
化学农药原药 | 吨 | 内蒙古 | 60717.69 | 49.77 |
化学农药原药 | 吨 | 河北省 | 54493.81 | 11.80 |
化学农药原药 | 吨 | 福建省 | 42311.2 | 20.64 |
化学农药原药 | 吨 | 湖南省 | 39122.95 | -10.89 |
化学农药原药 | 吨 | 江西省 | 36185.55 | 10.60 |
化学农药原药 | 吨 | 广东省 | 34580.97 | 14.57 |
化学农药原药 | 吨 | 吉林省 | 22215 | 77.37 |
化学农药原药 | 吨 | 宁夏 | 15817.78 | -61.32 |
化学农药原药 | 吨 | 辽宁省 | 11343.5 | -12.64 |
化学农药原药 | 吨 | 上海市 | 8802.83 | -19.53 |
化学农药原药 | 吨 | 天津市 | 8254.08 | 15.74 |
化学农药原药 | 吨 | 广西 | 8118 | -0.61 |
化学农药原药 | 吨 | 重庆市 | 6668.18 | 253.87 |
化学农药原药 | 吨 | 陕西省 | 4414.67 | -65.82 |
化学农药原药 | 吨 | 贵州省 | 2037 | 17.20 |
化学农药原药 | 吨 | 甘肃省 | 1999.12 | 45.55 |
化学农药原药 | 吨 | 黑龙江省 | 1037.7 | -28.93 |
化学农药原药 | 吨 | 山西省 | 349 | 44.21 |
化学农药原药 | 吨 | 云南省 | 56.36 | 23.38 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com