研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们
中商文库

2015年11月9日大宗商品价格涨跌分析(化工)

价格监测来源:中商情报网时间:2015年11月09日 16:44 编辑:中商情报网

2015年11月9日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共15种,涨幅前3的商品分别为溴素(4.10%)、苯酚(1.47%)、乙烯(1.45%)。

环比下降的商品共有29种,跌幅前3的产品分别为液氯(-4.37%)、R22(-2.56%)、丁酮(-2.06%)。

本日均涨跌幅为-0.1%

商品 11月8日价格 11月9日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
溴素 20333.33 21166.67 元/吨 +4.10% +25.12%
苯酚 5683.33 5766.67 元/吨 +1.47% -42.14%
乙烯 842.40 854.60 美元/吨 +1.45% -30.71%
硝酸 1180.00 1195.00 元/吨 +1.27% -15.55%
正丙醇 9362.50 9462.50 元/吨 +1.07% -9.23%
二氯甲烷 2090.00 2104.00 元/吨 +0.67% -45.86%
顺酐(99.5%) 6362.50 6387.50 元/吨 +0.39% -39.42%
氯乙酸(硫磺法) 3230.00 3240.00 元/吨 +0.31% -25.94%
有机硅DMC 14857.14 14900.00 元/吨 +0.29% -12.76%
硫磺(颗粒) 1138.00 1141.00 元/吨 +0.26% -2.65%
环氧氯丙烷 7866.67 7883.33 元/吨 +0.21% -33.64%
双氧水 1111.60 1113.60 元/吨 +0.18% +34.07%
二甘醇 4038.89 4044.44 元/吨 +0.14% -44.97%
PX 6300.00 6306.25 元/吨 +0.10% -21.17%
混二甲苯 5421.67 5425.83 元/吨 +0.08% -22.05%
纯苯 4400.00 4400.00 元/吨 0.00% -41.68%
氧氯化 8957.14 8957.14 元/吨 0.00% -1.57%
二氧化锆 32108.33 32108.33 元/吨 0.00% -0.44%
硼酸 4731.67 4731.67 元/吨 0.00% -2.17%
萤石 1509.00 1509.00 元/吨 0.00% -7.45%
环氧乙烷 7344.44 7344.44 元/吨 0.00% -32.18%
醋酸 2043.75 2043.75 元/吨 0.00% -36.87%
丙酮 3516.67 3516.67 元/吨 0.00% -56.76%
丁二烯 6234.44 6234.44 元/吨 0.00% -27.04%
炭黑 5022.22 5022.22 元/吨 0.00% -19.59%
电石 2151.00 2151.00 元/吨 0.00% -16.89%
原盐 219.50 219.50 元/吨 0.00% -8.16%
乙二醇 5200.00 5200.00 元/吨 0.00% -22.84%
三聚氰胺 5645.45 5645.45 元/吨 0.00% +2.31%
硫酸 363.33 363.33 元/吨 0.00% -10.07%
磷酸二铵 2712.50 2712.50 元/吨 0.00% +2.02%
轻质纯碱 1255.71 1255.71 元/吨 0.00% -15.04%
重质纯碱 1322.50 1322.50 元/吨 0.00% -16.45%
磷酸 4270.00 4270.00 元/吨 0.00% -2.92%
硫酸铵 630.00 630.00 元/吨 0.00% +29.63%
冰晶石 5922.00 5922.00 元/吨 0.00% +0.71%
TDI(经销) 11933.33 11933.33 元/吨 0.00% -21.83%
盐酸 298.89 298.89 元/吨 0.00% +37.57%
氢氟酸 6107.69 6107.69 元/吨 0.00% -7.62%
多晶硅 114866.67 114866.67 元/吨 0.00% -29.17%
苯胺 5687.50 5687.50 元/吨 0.00% -43.50%
纯MDI 16450.00 16450.00 元/吨 0.00% -20.24%
聚合MDI 10366.67 10366.67 元/吨 0.00% -34.88%
复合肥 2382.00 2382.00 元/吨 0.00% +1.53%
辛醇 4950.00 4950.00 元/吨 0.00% -47.14%
己二酸 6220.00 6220.00 元/吨 0.00% -40.52%
磷矿 476.00 476.00 元/吨 0.00% -2.76%
磷酸一铵 2120.00 2120.00 元/吨 0.00% +2.54%
氯化钾 2223.33 2223.33 元/吨 0.00% +6.70%
三氯乙烯 4920.00 4920.00 元/吨 0.00% -11.48%
醋酸丁酯 4928.57 4928.57 元/吨 0.00% -40.00%
醋酸乙酯 4668.18 4668.18 元/吨 0.00% -25.63%
木糖醇(食) 22300.00 22300.00 元/吨 0.00% -3.65%
三氯甲烷 1590.00 1590.00 元/吨 0.00% -53.78%
正丁醇(工业级) 3933.33 3933.33 元/吨 0.00% -52.32%
粗苯 3141.25 3141.25 元/吨 0.00% -43.91%
焦化苯 4100.00 4100.00 元/吨 0.00% -44.89%
氟化铝(干法) 6933.85 6933.85 元/吨 0.00% -1.05%
黄磷 14470.00 14470.00 元/吨 0.00% -3.47%
白炭黑(沉、厂) 4009.09 4009.09 元/吨 0.00% -3.71%
四溴双酚A 26250.00 26250.00 元/吨 0.00% +17.45%
丙烯酸 5244.44 5244.44 元/吨 0.00% -34.77%
丙烯酸甲酯 6980.00 6980.00 元/吨 0.00% -38.23%
丙烯酸正丁酯 7200.00 7200.00 元/吨 0.00% -28.36%
丙烯酸异辛酯 8440.00 8440.00 元/吨 0.00% -34.45%
R134a 18975.00 18975.00 元/吨 0.00% +7.29%
蓖麻油 11568.18 11568.18 元/吨 0.00% -4.97%
活性炭 11200.00 11200.00 元/吨 0.00% +0.36%
C5石油树脂(5#) 10790.00 10790.00 元/吨 0.00% -14.57%
焦亚硫酸钠 1685.00 1685.00 元/吨 0.00% -1.92%
石蜡 4722.22 4722.22 元/吨 0.00% -26.34%
碳酸锂 55571.43 55571.43 元/吨 0.00% +42.10%
六氟丙烯 41500.00 41500.00 元/吨 0.00% -16.16%
1,4-丁二醇 8050.00 8050.00 元/吨 0.00% -28.12%
脂肪醇 9300.00 9300.00 元/吨 0.00% -13.53%
聚四氟乙烯分散树脂 45222.22 45222.22 元/吨 0.00% -13.68%
维生素E 41800.00 41800.00 元/吨 0.00% -45.71%
水杨酸(99%) 13000.00 13000.00 元/吨 0.00% -10.47%
草甘膦(市场) 19660.00 19660.00 元/吨 0.00% -27.19%
三甲胺盐酸盐 7140.00 7140.00 元/吨 0.00% -10.08%
碳酸钾 6280.00 6280.00 元/吨 0.00% +0.32%
硫酸钾 3155.56 3155.56 元/吨 0.00% -8.75%
甲酸 1905.56 1905.56 元/吨 0.00% -20.60%
甘氨酸 9000.00 9000.00 元/吨 0.00% -22.70%
六氟化硫 50140.00 50140.00 元/吨 0.00% -7.55%
维生素B3 44166.67 44166.67 元/吨 0.00% +11.08%
维生素B4 4500.00 4500.00 元/吨 0.00% -4.66%
维生素B5 56000.00 56000.00 元/吨 0.00% -40.87%
硝酸钾 4510.00 4510.00 元/吨 0.00% -0.99%
硝酸铵 1543.00 1543.00 元/吨 0.00% -1.09%
醋酐 4344.44 4342.22 元/吨 -0.05% -30.09%
OX 5560.00 5555.00 元/吨 -0.09% -24.37%
加氢苯 4262.50 4256.25 元/吨 -0.15% -43.75%
苯乙烯 7546.15 7530.77 元/吨 -0.20% -22.99%
左旋肉碱 123.09 122.82 元/吨 -0.22% -11.16%
乙醇 5414.29 5400.00 元/吨 -0.26% -15.06%
白粉(硫.金.厂) 11521.74 11491.30 元/吨 -0.26% -16.83%
尿素 1510.30 1506.30 元/吨 -0.26% +0.05%
多聚甲醛(96) 4828.57 4814.29 元/吨 -0.30% -9.89%
环氧丙烷 10066.67 10033.33 元/吨 -0.33% -24.33%
烧碱 615.38 613.08 元/吨 -0.37% +13.83%
维生素C 23700.00 23600.00 元/吨 -0.42% -5.14%
甲苯 5625.00 5600.00 元/吨 -0.44% -18.64%
氯化铵 488.75 486.25 元/吨 -0.51% +18.02%
维生素A 97200.00 96700.00 元/吨 -0.51% -32.91%
环己酮 7220.00 7180.00 元/吨 -0.55% -34.96%
液氨 2277.00 2264.00 元/吨 -0.57% -4.98%
DOP(华东) 6175.00 6137.50 元/吨 -0.61% -39.23%
苯酐(华东) 5625.00 5587.50 元/吨 -0.67% -28.43%
丙烷 3845.45 3816.36 元/吨 -0.76% -30.00%
DMF 4283.33 4250.00 元/吨 -0.78% -14.86%
MIBK 7600.00 7537.50 元/吨 -0.82% -48.33%
甲醛(37%) 1056.15 1042.31 元/吨 -1.31% -19.96%
焦油(高温) 1539.09 1518.18 元/吨 -1.36% -36.93%
丙烯(华东) 4947.00 4870.00 元/吨 -1.56% -50.49%
异丙醇 5227.78 5144.44 元/吨 -1.59% -48.19%
丁酮 5938.89 5816.67 元/吨 -2.06% -41.80%
R22 9988.89 9733.33 元/吨 -2.56% -30.92%
液氯 762.50 729.17 元/吨 -4.37% -20.81%

热搜:化工 甲苯 乙烯
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看