中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产合成氨4341.99 万吨,同比增长1.85 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
合成氨 | 吨 | 全国 | 43419901.8 | 1.85 |
合成氨 | 吨 | 山东省 | 5645650.71 | 4.48 |
合成氨 | 吨 | 河南省 | 4890642.18 | 14.70 |
合成氨 | 吨 | 山西省 | 3922285.28 | 0.37 |
合成氨 | 吨 | 湖北省 | 3737183.67 | 4.34 |
合成氨 | 吨 | 四川省 | 2932828.48 | 3.89 |
合成氨 | 吨 | 安徽省 | 2626102.96 | -1.79 |
合成氨 | 吨 | 江苏省 | 2605011.86 | -0.63 |
合成氨 | 吨 | 河北省 | 2036685.68 | -7.93 |
合成氨 | 吨 | 贵州省 | 1779001.73 | 5.89 |
合成氨 | 吨 | 云南省 | 1776934.45 | 3.71 |
合成氨 | 吨 | 重庆市 | 1570862 | -0.67 |
合成氨 | 吨 | 新疆 | 1525033.36 | -0.04 |
合成氨 | 吨 | 陕西省 | 1438612.58 | 5.95 |
合成氨 | 吨 | 内蒙古 | 958215.86 | 1.55 |
合成氨 | 吨 | 广西 | 784288.39 | -5.83 |
合成氨 | 吨 | 湖南省 | 782391.01 | -14.59 |
合成氨 | 吨 | 辽宁省 | 689010 | -6.52 |
合成氨 | 吨 | 福建省 | 651243.23 | 3.47 |
合成氨 | 吨 | 海南省 | 573905.02 | -7.92 |
合成氨 | 吨 | 浙江省 | 570427.84 | 23.91 |
合成氨 | 吨 | 宁夏 | 472742.41 | -17.69 |
合成氨 | 吨 | 黑龙江省 | 471936 | -8.18 |
合成氨 | 吨 | 甘肃省 | 395782 | -14.58 |
合成氨 | 吨 | 吉林省 | 358807 | 13.92 |
合成氨 | 吨 | 天津市 | 141560 | -2.43 |
合成氨 | 吨 | 江西省 | 64765 | -41.65 |
合成氨 | 吨 | 青海省 | 12117 | / |
合成氨 | 吨 | 广东省 | 5876.1 | -71.53 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com