中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产多色印刷品462139645.78 对开色令,同比下降2.17 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
多色印刷品 | 对开色令 | 全国 | 462139645.8 | -2.17 |
多色印刷品 | 对开色令 | 北京市 | 59341936.82 | -8.71 |
多色印刷品 | 对开色令 | 浙江省 | 53713962.33 | -2.26 |
多色印刷品 | 对开色令 | 广东省 | 48605890.45 | -4.36 |
多色印刷品 | 对开色令 | 山东省 | 39601391.54 | 8.24 |
多色印刷品 | 对开色令 | 重庆市 | 34145322.19 | 4.43 |
多色印刷品 | 对开色令 | 安徽省 | 33961655.55 | -2.23 |
多色印刷品 | 对开色令 | 上海市 | 26086935 | -2.18 |
多色印刷品 | 对开色令 | 河南省 | 20053770.25 | -30.94 |
多色印刷品 | 对开色令 | 湖南省 | 19237265.28 | 8.52 |
多色印刷品 | 对开色令 | 广西 | 17551233.34 | 29.81 |
多色印刷品 | 对开色令 | 辽宁省 | 14966737 | -8.13 |
多色印刷品 | 对开色令 | 江苏省 | 13981422.13 | 1.08 |
多色印刷品 | 对开色令 | 湖北省 | 13724782.91 | 5.42 |
多色印刷品 | 对开色令 | 贵州省 | 11217336 | 15.29 |
多色印刷品 | 对开色令 | 云南省 | 10261344.97 | 2.73 |
多色印刷品 | 对开色令 | 陕西省 | 7647839 | -8.19 |
多色印刷品 | 对开色令 | 四川省 | 6203133.54 | -22.70 |
多色印刷品 | 对开色令 | 山西省 | 6006402 | -6.54 |
多色印刷品 | 对开色令 | 福建省 | 5679577.85 | 6.10 |
多色印刷品 | 对开色令 | 河北省 | 4930354.86 | 15.04 |
多色印刷品 | 对开色令 | 新疆 | 4686115.07 | -18.29 |
多色印刷品 | 对开色令 | 吉林省 | 2711859.66 | 23.03 |
多色印刷品 | 对开色令 | 江西省 | 2139986.5 | -14.96 |
多色印刷品 | 对开色令 | 天津市 | 1463978.73 | 95.01 |
多色印刷品 | 对开色令 | 甘肃省 | 1323237.2 | -28.27 |
多色印刷品 | 对开色令 | 内蒙古 | 973358 | 53.63 |
多色印刷品 | 对开色令 | 黑龙江省 | 935458 | 26.87 |
多色印刷品 | 对开色令 | 青海省 | 889883 | 10.97 |
多色印刷品 | 对开色令 | 西藏 | 50887 | 0.05 |
多色印刷品 | 对开色令 | 海南省 | 46589.61 | -37.00 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com